Мрамор Калакатта Вайт (Calacatta White)
Материал: | Мрамор |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм |
Страна: | Португалия |
Цвет: | Белый |
Размер слэбов
Номер слэба и размер | Площадь (м2) | Цена (у.е.) за м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калаката Вайт 20 мм Слэб Мрамор, м2 | 385,866 | 230 | ||||
2Е993 (2,4 х 1,42 х 0,02) | 3,408 | 160 | ||||
2Е994 (2,4 х 1,42 х 0,02) | 3,408 | 160 | ||||
2Е995 (2,4 х 1,42 х 0,02) | 3,408 | 160 | ||||
2Е996 (2,4 х 1,42 х 0,02) | 3,408 | 160 | ||||
2Е997 (2,4 х 1,42 х 0,02) | 3,408 | 160 | ||||
2Е998 (2,4 х 1,42 х 0,02) | 3,408 | 160 | ||||
2Е999 (2,4 х 1,42 х 0,02) | 3,408 | 160 | ||||
3Д513 (2,45 х 1,98 х 0,02) (Уценка) | 4,851 | 160 | ||||
3Д516 (2,45 х 1,98 х 0,02) Уценка | 4,851 | 160 | ||||
3Д758 (2,3 х 1,85 х 0,02) (Уценка) | 4,255 | 160 | ||||
3Д759 (2,3 х 1,85 х 0,02) (Уценка) | 4,255 | 160 | ||||
3Д760 (2,3 х 1,85 х 0,02) (Уценка) | 4,255 | 160 | ||||
3Д761 (2,3 х 1,85 х 0,02) (Уценка) | 4,255 | 160 | ||||
3Е014 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е015 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е016 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е024 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е025 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е028 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е029 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е030 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е031 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е032 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е033 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е034 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е035 (2,4 х 1,41 х 0,02) | 3,384 | 160 | ||||
3Е036 (2,27 х 1,36 х 0,02) | 3,087 | 160 | ||||
3Е037 (2,27 х 1,36 х 0,02) | 3,087 | 160 | ||||
4Д881 (2,74 х 1,6 х 0,02) | 4,384 | 230 | ||||
4Д894 (2,4 х 1,6 х 0,02) | 3,840 | 230 | ||||
4Д895 (2,35 х 1,6 х 0,02) | 3,760 | 230 | ||||
4Д896 (2,2 х 1,6 х 0,02) | 3,520 | 230 | ||||
4Д897 (2,1 х 1,6 х 0,02) | 3,360 | 230 | ||||
4Д914 (2,74 х 1,35 х 0,02) | 3,699 | 230 | ||||
4Д915 (2,74 х 1,35 х 0,02) | 3,699 | 230 | ||||
8Д158 (2,4 х 1,4 х 0,02) | 3,360 | 230 | ||||
8Д159 (2,4 х 1,4 х 0,02) | 3,360 | 230 | ||||
8Д160 (2,4 х 1,4 х 0,02) | 3,360 | 230 | ||||
8Д161 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д162 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д163 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д164 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д165 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д166 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д167 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д168 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д169 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д170 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д171 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д172 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д173 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д174 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д175 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д176 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д177 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д178 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д179 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д180 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д181 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д182 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д184 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д186 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д187 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д188 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д189 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д190 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д191 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д192 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д193 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д194 (2,6 х 1,52 х 0,02) | 3,952 | 230 | ||||
8Д222 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д223 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д225 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д226 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д229 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д230 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д231 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д232 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д233 (2,95 х 1,75 х 0,02) | 5,163 | 230 | ||||
8Д234 (2,9 х 1,07 х 0,02) | 3,103 | 230 | ||||
8Д235 (2,9 х 1,07 х 0,02) | 3,103 | 230 | ||||
8Д240 (2,9 х 1,07 х 0,02) | 3,103 | 230 | ||||
8Д241 (2,9 х 1,4 х 0,02) | 4,060 | 230 | ||||
8Д242 (2,9 х 1,4 х 0,02) | 4,060 | 230 | ||||
8Д243 (2,9 х 1,4 х 0,02) | 4,060 | |||||
8Д244 (2,9 х 1,4 х 0,02) | 4,060 | 230 | ||||
8Д263 (2,9 х 1,4 х 0,02) | 4,060 | 230 | ||||
8Д621 (1,75 х 1,65 х 0,02) | 2,888 | 160 | ||||
8Д622 (1,75 х 1,65 х 0,02) | 2,888 | 160 | ||||
8Д623 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | |||||
8Д624 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | |||||
8Д625 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | |||||
8Д626 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | |||||
8Д627 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | |||||
8Д628 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | |||||
8Д629 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | |||||
8Д630 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | 160 | ||||
8Д631 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | 160 | ||||
8Д632 (1,85 х 1,69 х 0,02) | 3,127 | 160 | ||||
8Д633 (1,82 х 1,69 х 0,02) | 3,076 | 160 | ||||
8Д634 (1,82 х 1,69 х 0,02) | 3,076 | 160 | ||||
8Д635 (1,8 х 1,69 х 0,02) | 3,042 | 160 | ||||
Калаката Вайт Экстра 20 мм Слэб Мрамор, м2 | 472,956 | 250 | ||||
3И531 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И532 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И533 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И534 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И535 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И536 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И537 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И538 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И539 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И540 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И541 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И542 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И543 (2,67 х 1,93 х 0,02) | 5,153 | 250 | ||||
3И544 (2,66 х 1,94 х 0,02) | 5,160 | 250 | ||||
3И547 (2,66 х 1,94 х 0,02) | 5,160 | 250 | ||||
3И548 (2,66 х 1,91 х 0,02) | 5,081 | 250 | ||||
3И549 (2,66 х 1,91 х 0,02) | 5,081 | 250 | ||||
3И550 (2,66 х 1,91 х 0,02) | 5,081 | 250 | ||||
3И551 (2,66 х 1,91 х 0,02) | 5,081 | 250 | ||||
3И552 (2,66 х 1,91 х 0,02) | 5,081 | 250 | ||||
3И553 (2,65 х 1,91 х 0,02) | 5,062 | 250 | ||||
3И554 (2,64 х 1,93 х 0,02) | 5,095 | 250 | ||||
3И555 (2,63 х 1,93 х 0,02) | 5,076 | 250 | ||||
3И556 (2,63 х 1,64 х 0,02) | 4,313 | 250 | ||||
3И558 (2,64 х 1,94 х 0,02) | 5,122 | 250 | ||||
3И559 (2,64 х 1,94 х 0,02) | 5,122 | 250 | ||||
3И569 (2,61 х 1,94 х 0,02) | 5,063 | 250 | ||||
4Д939 (2 х 1,37 х 0,02) (Уценка) | 2,740 | 200 | ||||
4Д954 (2,6 х 1,37 х 0,02) | 3,562 | 250 | ||||
4Е670 (3,2 х 0,95 х 0,02) | 3,040 | 200 | ||||
4Е671 (3,2 х 0,93 х 0,02) | 2,976 | 200 | ||||
4Е675 (3,2 х 1,11 х 0,02) | 3,552 | 200 | ||||
4Е676 (3,2 х 1,22 х 0,02) | 3,904 | 200 | ||||
4Е678 (3,2 х 1,34 х 0,02) | 4,288 | 200 | ||||
4Е679 (3,2 х 1,32 х 0,02) | 4,224 | 200 | ||||
4Е683 (3,19 х 1,45 х 0,02) | 4,626 | 200 | ||||
4Е684 (3,19 х 1,45 х 0,02) | 4,626 | 200 | ||||
4Е685 (3,19 х 1,45 х 0,02) | 4,626 | 200 | ||||
4Е686 (3,19 х 1,47 х 0,02) | 4,689 | 200 | ||||
4Е687 (3,19 х 1,47 х 0,02) | 4,689 | 200 | ||||
4Е688 (3,19 х 1,47 х 0,02) | 4,689 | 200 | ||||
4Е689 (3,19 х 1,48 х 0,02) | 4,721 | 200 | ||||
4Е690 (3,19 х 1,48 х 0,02) | 4,721 | 200 | ||||
4Е691 (3,19 х 1,48 х 0,02) | 4,721 | 200 | ||||
4Е692 (3,19 х 1,25 х 0,02) | 3,988 | 200 | ||||
4Е701 (3,2 х 1,47 х 0,02) | 4,704 | 200 | ||||
4Е709 (3,19 х 1,49 х 0,02) | 4,753 | 200 | ||||
4Е712 (3,19 х 1,49 х 0,02) | 4,753 | 200 | ||||
4Е713 (3,19 х 1,49 х 0,02) | 4,753 | 200 | ||||
4Е714 (3,19 х 1,49 х 0,02) | 4,753 | 200 | ||||
4Е715 (3,19 х 1,49 х 0,02) | 4,753 | 200 | ||||
4Е716 (3,19 х 1,49 х 0,02) | 4,753 | 200 | ||||
4Е717 (3,19 х 1,48 х 0,02) | 4,721 | 200 | ||||
4Е718 (2,9 х 1,47 х 0,02) | 4,263 | 200 | ||||
8Д195 (2,6 х 1,3 х 0,02) (Уценка) | 3,380 | |||||
8Д196 (2,6 х 1,3 х 0,02) (Уценка) | 3,380 | 200 | ||||
8Д197 (2,6 х 1,3 х 0,02) (Уценка) | 3,380 | 200 | ||||
8Д198 (2,6 х 1,3 х 0,02) (Уценка) | 3,380 | 200 | ||||
8Д200 (2,6 х 1,2 х 0,02) (Уценка) | 3,120 | 200 | ||||
8Д204 (2,55 х 1,15 х 0,02) (Уценка) | 2,933 | 200 | ||||
8Д205 (2,55 х 1,15 х 0,02) (Уценка) | 2,933 | 200 | ||||
8Д206 (2,55 х 1,15 х 0,02) (Уценка) | 2,933 | 200 | ||||
8Д207 (2,55 х 1,15 х 0,02) (Уценка) | 2,933 | 200 | ||||
8Д208 (2,55 х 1,15 х 0,02) (Уценка) | 2,933 | 200 | ||||
8Д209 (2,6 х 1,5 х 0,02) (Уценка) | 3,900 | 200 | ||||
8Д210 (2,6 х 1,5 х 0,02) (Уценка) | 3,900 | |||||
8Д211 (2,6 х 1,5 х 0,02) (Уценка) | 3,900 | |||||
8Д212 (2,6 х 1,5 х 0,02) (Уценка) | 3,900 | |||||
8Д213 (2,6 х 1,5 х 0,02) (Уценка) | 3,900 | |||||
8Д214 (2,6 х 1,5 х 0,02) (Уценка) | 3,900 | |||||
8Д215 (2,5 х 1,4 х 0,02) (Уценка) | 3,500 | |||||
8Д216 (2,5 х 1,4 х 0,02) (Уценка) | 3,500 | |||||
8Д217 (2,5 х 1,4 х 0,02) (Уценка) | 3,500 | |||||
8Д218 (2,5 х 1,4 х 0,02) (Уценка) | 3,500 | |||||
8Д219 (2,35 х 1,4 х 0,02) (Уценка) | 3,290 | |||||
8Д220 (2,35 х 1,4 х 0,02) (Уценка) | 3,290 | |||||
8Д221 (2,35 х 1,4 х 0,02) (Уценка) | 3,290 | |||||
9Д171 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д174 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д175 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д176 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д177 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д178 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д179 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д180 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д181 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д182 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д183 (2,48 х 1,48 х 0,02) | 3,670 | 200 | ||||
9Д184 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д185 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д186 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д187 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д188 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д189 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д190 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д191 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д192 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д193 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д194 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д195 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д196 (2,6 х 1,47 х 0,02) | 3,822 | 200 | ||||
9Д197 (2,6 х 1,45 х 0,02) | 3,770 | 200 | ||||
9Д209 (2,6 х 1,45 х 0,02) | 3,770 | 200 | ||||
9Д210 (2,4 х 1,45 х 0,02) | 3,480 | 200 | ||||
9Д211 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д212 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д213 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д214 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д215 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д216 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д217 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д218 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д219 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 | ||||
9Д220 (2,7 х 1,45 х 0,02) | 3,915 | 200 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!