Материал: | Мрамор |
Заказ от | 1 слэба |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм |
Страна: | Греция |
Цвет: | Белый |
Греческий мрамор Виктори (Victory) белого оттенка продается в слэбах 20 мм со склада в Москве. Предлагаем изготовление изделий с установкой.
Размеры слэбов
Виктори 20 мм Слэб Мрамор, м2 | 292,253 | ||||
4Е742 (2,85 х 1,73 х 0,02) | 4,931 | ||||
4Е751 (2,85 х 1,65 х 0,02) | 4,703 | ||||
4Е752 (2,85 х 1,65 х 0,02) | 4,703 | ||||
4Е754 (2,3 х 1,44 х 0,02) | 3,312 | ||||
4Е755 (2,3 х 1,44 х 0,02) | 3,312 | ||||
4Е756 (2,3 х 1,44 х 0,02) | 3,312 | ||||
4Е757 (2,3 х 1,44 х 0,02) | 3,312 | ||||
4Е758 (2,3 х 1,44 х 0,02) | 3,312 | ||||
4Е759 (2,3 х 1,44 х 0,02) | 3,312 | ||||
4Е760 (2,2 х 1,4 х 0,02) | 3,080 | ||||
4Е761 (2,2 х 1,4 х 0,02) | 3,080 | ||||
4Е762 (2,1 х 1,36 х 0,02) | 2,856 | ||||
4Е763 (2,1 х 1,36 х 0,02) | 2,856 | ||||
4Е764 (2,7 х 1,64 х 0,02) | 4,428 | ||||
4Е765 (2,7 х 1,64 х 0,02) | 4,428 | ||||
4Е766 (2,7 х 1,64 х 0,02) | 4,428 | ||||
4Е767 (2,7 х 1,64 х 0,02) | 4,428 | ||||
4Е768 (2,7 х 1,64 х 0,02) | 4,428 | ||||
4Е769 (2,7 х 1,64 х 0,02) | 4,428 | ||||
4Е770 (2,7 х 1,64 х 0,02) | 4,428 | ||||
4Е771 (2,7 х 1,64 х 0,02) | 4,428 | ||||
4Е772 (2,65 х 1,59 х 0,02) | 4,214 | ||||
4Е773 (2,65 х 1,59 х 0,02) | 4,214 | ||||
4Е774 (2,65 х 1,59 х 0,02) | 4,214 | ||||
4Е775 (2,65 х 1,65 х 0,02) | 4,373 | ||||
4Е776 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е777 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е778 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е779 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е780 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е781 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е782 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е783 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е784 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е785 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е786 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е787 (2,83 х 1,7 х 0,02) | 4,811 | ||||
4Е788 (2,76 х 1,64 х 0,02) | 4,526 | ||||
4Е789 (2,76 х 1,64 х 0,02) | 4,526 | ||||
4Е790 (2,76 х 1,64 х 0,02) | 4,526 | ||||
4Е791 (2,76 х 1,64 х 0,02) | 4,526 | ||||
4Е792 (2,76 х 1,64 х 0,02) | 4,526 | ||||
4Е793 (2,76 х 1,64 х 0,02) | 4,526 | ||||
4Е794 (2,76 х 1,68 х 0,02) | 4,637 | ||||
4Е795 (2,76 х 1,68 х 0,02) | 4,637 | ||||
4Е796 (2,76 х 1,68 х 0,02) | 4,637 | ||||
4Е797 (2,76 х 1,68 х 0,02) | 4,637 | ||||
4Е798 (2,76 х 1,68 х 0,02) | 4,637 | ||||
4Е799 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е800 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е801 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е802 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е803 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е804 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е805 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е806 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е807 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е808 (2,3 х 1,45 х 0,02) | 3,335 | ||||
4Е809 (2,71 х 1,75 х 0,02) | 4,743 | ||||
4Е821 (2,82 х 1,65 х 0,02) | 4,653 | ||||
4Е822 (2,65 х 1,62 х 0,02) | 4,293 | ||||
4Е823 (2,65 х 1,62 х 0,02) | 4,293 | ||||
4Е824 (2,65 х 1,62 х 0,02) | 4,293 | ||||
4Е825 (2,6 х 1,58 х 0,02) | 4,108 | ||||
4Е826 (2,6 х 1,58 х 0,02) | 4,108 | ||||
4Е827 (2,6 х 1,58 х 0,02) | 4,108 | ||||
4Е828 (2,6 х 1,58 х 0,02) | 4,108 | ||||
4Е829 (2,55 х 1,52 х 0,02) | 3,876 | ||||
4Е830 (2,48 х 1,35 х 0,02) | 3,348 | ||||
4Е831 (2,45 х 1,33 х 0,02) | 3,259 | ||||
4Е832 (2,4 х 1,3 х 0,02) | 3,120 |
Выбрать Мрамор
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!