Материал: | Мрамор |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм |
Страна: | Италия |
Цвет: | Белый |
Размеры слэбов
Номер слэба и размер | Площадь (м2) | Цена (у.е.) за м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калаката Боргини 20 мм Слэб Мрамор, м2 | 277,149 | 900 | ||||
3Е550 (2,73 х 1,77 х 0,02) | 4,832 | 900 | ||||
3Е551 (2,7 х 1,77 х 0,02) | 4,779 | 900 | ||||
3Е552 (2,68 х 1,77 х 0,02) | 4,744 | 900 | ||||
3Е553 (2,65 х 1,77 х 0,02) | 4,691 | 900 | ||||
3Е554 (2,6 х 1,45 х 0,02) | 3,770 | 900 | ||||
5И701 (3 х 1,45 х 0,02) | 4,350 | 900 | ||||
5И702 (3 х 1,45 х 0,02) | 4,350 | 900 | ||||
5И703 (3 х 1,45 х 0,02) | 4,350 | 900 | ||||
5И704 (3,05 х 1,48 х 0,02) | 4,514 | 900 | ||||
5И705 (3,05 х 1,48 х 0,02) | 4,514 | 900 | ||||
5И706 (3,05 х 1,48 х 0,02) | 4,514 | 900 | ||||
5И707 (3,05 х 1,48 х 0,02) | 4,514 | 900 | ||||
5И708 (3,1 х 1,5 х 0,02) | 4,650 | 900 | ||||
5И709 (3,1 х 1,5 х 0,02) | 4,650 | 900 | ||||
5И710 (3,1 х 1,5 х 0,02) | 4,650 | 900 | ||||
5И711 (3,1 х 1,5 х 0,02) | 4,650 | 900 | ||||
5И712 (3,1 х 1,5 х 0,02) | 4,650 | 900 | ||||
5И713 (3,1 х 1,5 х 0,02) | 4,650 | 900 | ||||
5И714 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И715 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И716 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И717 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И718 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И719 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И720 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И721 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И722 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И723 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И724 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И725 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И726 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И727 (3,1 х 1,55 х 0,02) | 4,805 | 900 | ||||
5И767 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И768 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И769 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И770 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И771 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И772 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И773 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И774 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И775 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И776 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И777 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
5И778 (3,1 х 1,53 х 0,02) | 4,743 | 900 | ||||
9Е769 (2,48 х 1,68 х 0,02) | 4,166 | 900 | ||||
9Е770 (2,48 х 1,68 х 0,02) | 4,166 | 900 | ||||
9Е771 (2,48 х 1,68 х 0,02) | 4,166 | 900 | ||||
9Е774 (2,48 х 1,68 х 0,02) | 4,166 | 900 | ||||
9Е775 (2,48 х 1,68 х 0,02) | 4,166 | 900 | ||||
9Е776 (2,48 х 1,66 х 0,02) | 4,117 | 900 | ||||
9Е777 (2,48 х 1,66 х 0,02) | 4,117 | 900 | ||||
9Е778 (2,48 х 1,6 х 0,02) | 3,968 | 900 | ||||
9Е779 (2,48 х 1,56 х 0,02) | 3,869 | 900 | ||||
9Е784 (2,46 х 1,74 х 0,02) | 4,280 | 900 | ||||
9Е785 (2,46 х 1,74 х 0,02) | 4,280 | 900 | ||||
9Е786 (2,46 х 1,74 х 0,02) | 4,280 | 900 | ||||
9Е787 (2,46 х 1,74 х 0,02) | 4,280 | 900 | ||||
9Е788 (2,46 х 1,74 х 0,02) | 4,280 | 900 | ||||
9Е789 (2,46 х 1,74 х 0,02) | 4,280 | 900 | ||||
9Е790 (2,46 х 1,74 х 0,02) | 4,280 | 900 | ||||
9Е791 (2,46 х 1,74 х 0,02) | 4,280 | 900 |
Выбирайте натуральный камень в каталоге и на складах компании "Мастерофф".