Материал: | Мрамор |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Плитка: 300х600х20, Плитка: 305х305х10, Плитка: 600х600х20, Слэбы 20 мм, Слэбы 30 мм |
Страна: | Индия |
Цвет: | Зеленый |
Размеры слэбов
Размер слэбов | Площадь м2 | Цена (у.е.) | ||||
Верде Г. Форест 20 мм Слэб Мрамор, м2 | 290,382 | 150 | ||||
5Е950 (2,85 х 1,57 х 0,02) | 4,475 | 150 | ||||
5Е951 (2,85 х 1,57 х 0,02) | 4,475 | 150 | ||||
5Е952 (2,85 х 1,57 х 0,02) | 4,475 | 150 | ||||
5Е953 (2,85 х 1,57 х 0,02) | 4,475 | 150 | ||||
5Е954 (2,85 х 1,57 х 0,02) | 4,475 | 150 | ||||
5Е955 (2,92 х 1,62 х 0,02) | 4,730 | |||||
5Е956 (2,85 х 1,57 х 0,02) | 4,475 | |||||
8Е418 (2,9 х 1,64 х 0,02) | 4,756 | 150 | ||||
8Е419 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е421 (2,8 х 1,57 х 0,02) | 4,396 | 150 | ||||
8Е422 (2,8 х 1,63 х 0,02) | 4,564 | 150 | ||||
8Е423 (2,8 х 1,63 х 0,02) | 4,564 | 150 | ||||
8Е424 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е425 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е426 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е427 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е428 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е429 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е430 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е431 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е432 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е433 (2,85 х 1,63 х 0,02) | 4,646 | 150 | ||||
8Е434 (3,11 х 1,6 х 0,02) | 4,976 | |||||
8Е435 (3,11 х 1,6 х 0,02) | 4,976 | |||||
8Е440 (3,11 х 1,62 х 0,02) | 5,038 | 150 | ||||
8Е441 (3,11 х 1,65 х 0,02) | 5,132 | 150 | ||||
8Е442 (3,11 х 1,65 х 0,02) | 5,132 | 150 | ||||
8Е443 (3,11 х 1,7 х 0,02) | 5,287 | 150 | ||||
8Е444 (3,11 х 1,7 х 0,02) | 5,287 | 150 | ||||
8Е445 (3,11 х 1,74 х 0,02) | 5,411 | 150 | ||||
8Е446 (3,11 х 1,74 х 0,02) | 5,411 | 150 | ||||
8Е447 (3,11 х 1,74 х 0,02) | 5,411 | 150 | ||||
8Е448 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е449 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е450 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е451 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е452 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е453 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е454 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е455 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е456 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е457 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е458 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е459 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е460 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е461 (3,1 х 1,73 х 0,02) | 5,363 | 150 | ||||
8Е464 (2,85 х 1,65 х 0,02) | 4,703 | 150 | ||||
8Е466 (2,85 х 1,65 х 0,02) | 4,703 | 150 | ||||
8Е467 (2,95 х 1,65 х 0,02) | 4,868 | 150 | ||||
8Е468 (2,95 х 1,65 х 0,02) | 4,868 | 150 | ||||
8Е469 (2,95 х 1,65 х 0,02) | 4,868 | 150 | ||||
8Е470 (2,95 х 1,65 х 0,02) | 4,868 | 150 | ||||
8Е471 (2,95 х 1,64 х 0,02) | 4,838 | 150 | ||||
8Е472 (2,95 х 1,64 х 0,02) | 4,838 | 150 | ||||
8Е473 (2,95 х 1,63 х 0,02) | 4,809 | 150 | ||||
8Е474 (3,11 х 1,55 х 0,02) | 4,821 | 150 | ||||
8Е475 (3,11 х 1,55 х 0,02) | 4,821 | 150 | ||||
8Е476 (3,11 х 1,49 х 0,02) | 4,634 | 150 | ||||
8Е477 (3,11 х 1,49 х 0,02) | 4,634 | 150 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!