Материал: | Кварцит |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм, Слэбы 30 мм |
Страна: | Бразилия |
Цвет: | Зеленый |
Кварцит Амазонит (Amazonit) родом из Бразилии. Камень имеет зеленый оттенок. Подходит для изготовления столешниц, подоконников, облицовки отдельных элементов конструкций.
Размер слэбов | Площадь м2 | Цена ($) | ||||
1Г961 (2,05 х 1,44 х 0,02) | 2,952 | 900 | ||||
7Д451 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д452 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д453 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д454 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д455 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д456 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д457 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д458 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д459 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д460 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д461 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д462 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д463 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д464 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д465 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д466 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д467 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д468 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д469 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д470 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д471 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д472 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д473 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д474 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д475 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д476 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д477 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д478 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д479 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д480 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д481 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д482 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д483 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д484 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д485 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д486 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д487 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д488 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д489 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д490 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д491 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д492 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д493 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д494 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д495 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д498 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д500 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д501 (2 х 0,9 х 0,02) | 1,800 | 900 | ||||
7Д504 (2,18 х 1 х 0,02) | 2,180 | 900 | ||||
7Д505 (2,18 х 1 х 0,02) | 2,180 | 900 | ||||
7Д506 (2,18 х 1 х 0,02) | 2,180 | 900 | ||||
7Д507 (2,18 х 1 х 0,02) | 2,180 | 900 | ||||
7Д508 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д509 (1,7 х 1,19 х 0,02) | 2,023 | 900 | ||||
7Д853/1 (1,96 х 1,9 х 0,02) | 3,724 | 2 500 | ||||
7Д854 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 | ||||
7Д855 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 | ||||
7Д856 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 | ||||
7Д857 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 | ||||
7Д858 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 | ||||
7Д859 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 | ||||
7Д860 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 | ||||
7Д861 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 | ||||
7Д862 (2,2 х 1,9 х 0,02) | 4,180 | 2 500 |
Выбирайте натуральный камень в каталоге и на складах компании "Мастерофф".