Материал: | Кварцит |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм |
Страна: | Бразилия |
Цвет: | Зеленый |
Кварцит александрит - это разновидность кварцита, который имеет особенность менять цвет в зависимости от источника освещения. При естественном свете камень имеет зеленоватый оттенок, а при искусственном - красноватый. Название камня происходит от минерала александрит, который также меняет цвет в зависимости от источника света. Кварцит александрит используется в ювелирном деле для создания украшений и сувениров.
Размеры слэбов | Площадь (м2) | Цена $ | ||||
1Д381 (3,1 х 1,97 х 0,02) (Уценка) | 6,107 | 450 | ||||
1Д386 (3,1 х 1,97 х 0,02) (Уценка) | 6,107 | 450 | ||||
1Д388 (3,1 х 1,97 х 0,02) (Уценка) | 6,107 | 450 | ||||
2Д223 (2,88 х 1,86 х 0,02) (Уценка) | 5,357 | 450 | ||||
2Д224 (2,88 х 1,86 х 0,02) (Уценка) | 5,357 | 450 | ||||
2Д225 (2,82 х 1,82 х 0,02) (Уценка) | 5,132 | 450 | ||||
2Д226 (2,82 х 1,82 х 0,02) (Уценка) | 5,132 | 450 | ||||
2Д227 (2,82 х 1,82 х 0,02) (Уценка) | 5,132 | 450 | ||||
2Д230 (2,82 х 1,82 х 0,02) (Уценка) | 5,132 | 450 | ||||
2Д233 (2,88 х 1,88 х 0,02) (Уценка) | 5,414 | 450 | ||||
2Д234 (2,88 х 1,88 х 0,02) (Уценка) | 5,414 | 450 | ||||
2Д235 (2,89 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,404 | 450 | ||||
2Д236 (2,89 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,404 | 450 | ||||
2Д237 (2,81 х 1,82 х 0,02) (Уценка) | 5,114 | 450 | ||||
2Д242 (2,81 х 1,82 х 0,02) (Уценка) | 5,114 | 450 | ||||
3Е958 (3 х 1,84 х 0,02) | 5,520 | 450 | ||||
3Е959 (3 х 1,84 х 0,02) | 5,520 | 450 | ||||
3Е960 (3 х 1,84 х 0,02) | 5,520 | 450 | ||||
3Е961 (3 х 1,84 х 0,02) | 5,520 | 450 | ||||
3Е962 (3 х 1,84 х 0,02) | 5,520 | 450 | ||||
3Е963 (3 х 1,84 х 0,02) | 5,520 | 450 | ||||
3Е964 (3 х 1,84 х 0,02) | 5,520 | 450 | ||||
3Е965 (3 х 1,84 х 0,02) | 5,520 | 450 | ||||
3Е967 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е968 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е968/1 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е969 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е970 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е971 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е972 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е973 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е974 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е975 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 | ||||
3Е976 (3,02 х 1,83 х 0,02) | 5,527 | 450 |
Выбирайте натуральный камень в каталоге и на складах компании "Мастерофф".