Мрамор Галала / Galala

$107,39
Вид обработки:
Материал: Мрамор
Вид обработки: Полировка
В наличии: Слэбы 20 мм, Слэбы 30 мм
Страна: Египет
Цвет: Бежевый
Мрамор Галала (Galala) бежевого оттенка добывается в пригороде Каира. Имеет мелкозернистую структуру. Используется в отделке и изготовлении изделий: столешниц, ступеней, подоконников.

Размеры слэбов


Размер слэбов Площадь м2 Цена (у.е.)
Галала 20 мм Слэб Мрамор, м2 1 060,386 110
2Е942 (2,9 х 1,88 х 0,02) 5,452  
2Е943 (2,9 х 1,88 х 0,02) 5,452  
2Е944 (2,9 х 1,88 х 0,02) 5,452  
2Е945 (2,9 х 1,88 х 0,02) 5,452  
2Е946 (2,9 х 1,88 х 0,02) 5,452  
2Е947 (2,9 х 1,88 х 0,02) 5,452  
2Е948 (2,9 х 1,88 х 0,02) 5,452  
2Е949 (2,9 х 1,88 х 0,02) 5,452  
2Е953 (2,97 х 1,88 х 0,02) 5,584  
2Е953/1 (2,2 х 1,8 х 0,02) 3,960  
2Е954 (1,85 х 1,81 х 0,02) 3,349  
2Е955 (2,52 х 1,81 х 0,02) 4,561  
2Е956 (2,52 х 1,81 х 0,02) 4,561  
2Е957 (2,52 х 1,81 х 0,02) 4,561  
2Е964 (2,61 х 1,86 х 0,02) 4,855  
2Е965 (2,61 х 1,86 х 0,02) 4,855  
2Е977 (2,52 х 1,75 х 0,02) 4,410  
2Е978 (2,52 х 1,75 х 0,02) 4,410  
2Е979 (2,52 х 1,75 х 0,02) 4,410  
6Е040 (2,4 х 1,87 х 0,02) 4,488 110
6Е041 (2,43 х 1,87 х 0,02) 4,544 110
6Е042 (2,43 х 1,87 х 0,02) 4,544 110
6Е043 (2,43 х 1,87 х 0,02) 4,544 110
6Е046 (2,6 х 1,87 х 0,02) 4,862 110
6Е047 (2,6 х 1,87 х 0,02) 4,862 110
6Е048 (2,6 х 1,87 х 0,02) 4,862 110
6Е049 (2,6 х 1,87 х 0,02) 4,862 110
6Е050 (2,6 х 1,87 х 0,02) 4,862 110
6Е051 (2,6 х 1,87 х 0,02) 4,862 110
6Е052 (2,6 х 1,87 х 0,02) 4,862 110
6Е053 (1,86 х 1,74 х 0,02) 3,236 110
6Е054 (2,95 х 1,67 х 0,02) 4,927 110
6Е055 (2,95 х 1,67 х 0,02) 4,927 110
6Е056 (2,95 х 1,67 х 0,02) 4,927 110
6Е057 (2,95 х 1,67 х 0,02) 4,927 110
6Е058 (2,95 х 1,67 х 0,02) 4,927 110
6Е059 (2,95 х 1,67 х 0,02) 4,927 110
6Е060 (2,95 х 1,72 х 0,02) 5,074 110
6Е061 (2,95 х 1,72 х 0,02) 5,074 110
6Е062 (2,95 х 1,72 х 0,02) 5,074 110
6Е063 (2,95 х 1,72 х 0,02) 5,074 110
6Е064 (2,95 х 1,72 х 0,02) 5,074 110
6Е065 (3,04 х 1,79 х 0,02) 5,442 110
6Е066 (3,01 х 1,79 х 0,02) 5,388 110
6Е067 (3 х 1,79 х 0,02) 5,370 110
6Е068 (3,04 х 1,79 х 0,02) 5,442 110
6Е069 (3,04 х 1,79 х 0,02) 5,442 110
6Е070 (3,04 х 1,79 х 0,02) 5,442 110
6Е071 (3,04 х 1,79 х 0,02) 5,442 110
6Е072 (3,04 х 1,79 х 0,02) 5,442 110
6Е073 (3,06 х 1,9 х 0,02) 5,814 110
6Е074 (2,97 х 1,9 х 0,02) 5,643 110
6Е075 (3,06 х 1,9 х 0,02) 5,814 110
6Е076 (3,06 х 1,9 х 0,02) 5,814 110
6Е077 (3,06 х 1,9 х 0,02) 5,814 110
6Е079 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е080 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е081 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е082 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е083 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е084 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е085 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е086 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е087 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е088 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е089 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е090 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е091 (2,51 х 1,6 х 0,02) 4,016 110
6Е092 (2,77 х 1,74 х 0,02) 4,820 110
6Е093 (2,77 х 1,73 х 0,02) 4,792 110
6Е094 (2,72 х 1,74 х 0,02) 4,733 110
6Е095 (3,06 х 1,85 х 0,02) 5,661 110
6Е096 (3,06 х 1,9 х 0,02) 5,814 110
6Е097 (2,4 х 1,87 х 0,02) 4,488 110
6Е098 (2,4 х 1,87 х 0,02) 4,488 110
6Е099 (2,4 х 1,87 х 0,02) 4,488 110
6Е100 (2,4 х 1,87 х 0,02) 4,488 110
6Е101 (2,4 х 1,87 х 0,02) 4,488 110
6Е102 (2,52 х 1,62 х 0,02) 4,082 110
6Е103 (2,52 х 1,62 х 0,02) 4,082 110
6Е105 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е106 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е107 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е108 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е109 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е110 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е111 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е112 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е113 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е114 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е115 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е116 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е117 (2,7 х 1,77 х 0,02) 4,779 110
6Е118 (2,98 х 1,73 х 0,02) 5,155 110
6Е119 (3,02 х 1,73 х 0,02) 5,225 110
6Е120 (3,02 х 1,73 х 0,02) 5,225 110
6Е121 (3,02 х 1,73 х 0,02) 5,225 110
6Е122 (3,02 х 1,73 х 0,02) 5,225 110
6Е123 (3,02 х 1,73 х 0,02) 5,225 110
6Е124 (3,02 х 1,73 х 0,02) 5,225 110
6Е125 (3,01 х 1,73 х 0,02) 5,207 110
6Е126 (3,02 х 1,73 х 0,02) 5,225 110
6Е127 (3,02 х 1,73 х 0,02) 5,225 110
6Е128 (2,6 х 1,74 х 0,02) 4,524 110
6Е128/1 (2,1 х 1,75 х 0,02) 3,675 110
6Е129 (2,7 х 1,74 х 0,02) 4,698 110
6Е129/1 (2,1 х 1,75 х 0,02) 3,675 110
6Е130 (2,7 х 1,74 х 0,02) 4,698 110
6Е131 (2,7 х 1,74 х 0,02) 4,698 110
6Е132 (2,73 х 1,77 х 0,02) 4,832 110
6Е133 (2,73 х 1,77 х 0,02) 4,832 110
6Е134 (2,73 х 1,77 х 0,02) 4,832 110
6Е135 (2,73 х 1,77 х 0,02) 4,832 110
6Е136 (2,73 х 1,77 х 0,02) 4,832 110
6Е137 (2,73 х 1,77 х 0,02) 4,832 110
6Е138 (2,73 х 1,77 х 0,02) 4,832 110
6Е139 (2,75 х 1,8 х 0,02) 4,950 110
6Е140 (2,75 х 1,8 х 0,02) 4,950 110
6Е449 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е450 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е451 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е452 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е453 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е454 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е455 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е456 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е457 (2,97 х 1,93 х 0,02) 5,732 110
6Е458 (2,95 х 1,93 х 0,02) 5,694 110
6Е459 (2,95 х 1,93 х 0,02) 5,694 110
6Е460 (2,95 х 1,93 х 0,02) 5,694 110
6Е461 (2,95 х 1,93 х 0,02) 5,694 110
6Е462 (1,98 х 1,79 х 0,02) 3,544 110
6Е463 (2,67 х 1,79 х 0,02) 4,779 110
6Е464 (2,67 х 1,79 х 0,02) 4,779 110
6Е465 (2,67 х 1,79 х 0,02) 4,779 110
6Е466 (2,67 х 1,79 х 0,02) 4,779 110
6Е467 (2,67 х 1,79 х 0,02) 4,779 110
6Е468 (2,68 х 1,79 х 0,02) 4,797 110
6Е469 (2,68 х 1,79 х 0,02) 4,797 110
6Е470 (2,68 х 1,79 х 0,02) 4,797 110
6Е471 (2,68 х 1,79 х 0,02) 4,797 110
6Е472 (2,67 х 1,79 х 0,02) 4,779 110
6Е473 (2,65 х 1,79 х 0,02) 4,744 110
6Е474 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е475 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е476 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е477 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е478 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е479 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е480 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е481 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е482 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е483 (2,69 х 1,79 х 0,02) 4,815 110
6Е484 (2,65 х 1,79 х 0,02) 4,744 110
6Е485 (2,65 х 1,79 х 0,02) 4,744 110
6Е486 (1,23 х 1,79 х 0,02) 2,202 110
6Е487 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е488 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е489 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е490 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е491 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е492 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е493 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е494 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е495 (2,61 х 1,88 х 0,02) 4,907 110
6Е496 (2,5 х 1,68 х 0,02) 4,200 110
6Е497 (2,5 х 1,68 х 0,02) 4,200 110
6Е498 (2,5 х 1,68 х 0,02) 4,200 110
6Е499 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е500 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е501 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е502 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е503 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е504 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е505 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е506 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е507 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е508 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е509 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е510 (2,46 х 1,68 х 0,02) 4,133 110
6Е511 (2,7 х 1,89 х 0,02) 5,103 110
6Е512 (2,7 х 1,89 х 0,02) 5,103 110
6Е513 (2,7 х 1,89 х 0,02) 5,103 110
6Е514 (2,75 х 1,89 х 0,02) 5,198 110
6Е515 (2,75 х 1,89 х 0,02) 5,198 110
6Е516 (2,75 х 1,89 х 0,02) 5,198 110
6Е517 (2,75 х 1,89 х 0,02) 5,198 110
6Е518 (2,7 х 1,89 х 0,02) 5,103 110
6Е519 (2,7 х 1,89 х 0,02) 5,103 110
6Е520 (2,7 х 1,89 х 0,02) 5,103 110
6Е521 (2,75 х 1,89 х 0,02) 5,198 110
6Е522 (2,7 х 1,89 х 0,02) 5,103 110
6Е523 (2,7 х 1,89 х 0,02) 5,103 110
6Е524 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е525 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е526 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е527 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е528 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е529 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е530 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е531 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е532 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е533 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е534 (2,74 х 1,87 х 0,02) 5,124 110
6Е535 (2,7 х 1,87 х 0,02) 5,049 110
6Е536 (2,7 х 1,9 х 0,02) 5,130 110
6Е537 (2,7 х 1,9 х 0,02) 5,130 110
6Е538 (2,7 х 1,9 х 0,02) 5,130 110
6Е539 (2,7 х 1,9 х 0,02) 5,130 110
6Е540 (2,74 х 1,9 х 0,02) 5,206 110
6Е541 (2,74 х 1,9 х 0,02) 5,206 110
6Е542 (2,74 х 1,9 х 0,02) 5,206 110
6Е543 (2,74 х 1,9 х 0,02) 5,206 110
6Е544 (2,72 х 1,9 х 0,02) 5,168 110
6Е545 (2,72 х 1,9 х 0,02) 5,168 110
6Е546 (2,7 х 1,9 х 0,02) 5,130 110
6Е547 (2,7 х 1,9 х 0,02) 5,130 110
6Е548 (2,7 х 1,9 х 0,02) 5,130 110
Галала 30 мм Слэб Мрамор, м2 189,274 160
2Е893 (2,68 х 1,82 х 0,03) 4,878  
7Е274 (3 х 1,7 х 0,03) 5,100 160
7Е275 (3 х 1,7 х 0,03) 5,100 160
7Е278 (2,56 х 1,75 х 0,03) 4,480 160
7Е279 (2,56 х 1,75 х 0,03) 4,480 160
7Е280 (2,56 х 1,75 х 0,03) 4,480 160
7Е281 (2,96 х 1,89 х 0,03) 5,594 160
7Е282 (2,96 х 1,89 х 0,03) 5,594 160
7Е283 (2,96 х 1,89 х 0,03) 5,594 160
7Е284 (2,2 х 1,89 х 0,03) 4,158 160
7Е289 (3 х 1,71 х 0,03) 5,130 160
7Е290 (3 х 1,71 х 0,03) 5,130 160
7Е291 (3 х 1,71 х 0,03) 5,130 160
7Е292 (3 х 1,71 х 0,03) 5,130 160
7Е293 (3 х 1,71 х 0,03) 5,130 160
7Е294 (2,58 х 1,76 х 0,03) 4,541 160
7Е296 (3 х 1,7 х 0,03) 5,100 160
7Е297 (3 х 1,7 х 0,03) 5,100 160
7Е298 (3,05 х 1,65 х 0,03) 5,033 160
7Е299 (3,05 х 1,65 х 0,03) 5,033 160
7Е300 (3,05 х 1,65 х 0,03) 5,033 160
7Е305 (2,95 х 1,87 х 0,03) 5,517 160
7Е306 (2,95 х 1,87 х 0,03) 5,517 160
7Е307 (2,95 х 1,87 х 0,03) 5,517 160
7Е308 (2,95 х 1,87 х 0,03) 5,517 160
7Е309 (2,95 х 1,87 х 0,03) 5,517 160
7Е310 (2,95 х 1,87 х 0,03) 5,517 160
7Е314 (3 х 1,72 х 0,03) 5,160 160
7Е315 (3 х 1,72 х 0,03) 5,160 160
7Е318 (3 х 1,72 х 0,03) 5,160 160
7Е319 (2,9 х 1,72 х 0,03) 4,988 160
7Е320 (2,98 х 1,72 х 0,03) 5,126 160
7Е321 (2,98 х 1,72 х 0,03) 5,126 160
7Е322 (2,98 х 1,72 х 0,03) 5,126 160
7Е323 (2,98 х 1,72 х 0,03) 5,126 160
7Е324 (2,98 х 1,72 х 0,03) 5,126 160
7Е325 (2,98 х 1,72 х 0,03) 5,126 160
Галала Стандарт 20 мм Мрамор, м2 83,878 90
9Г350 (3,05 х 1,68 х 0,02) 5,124 90
9Г351 (3,05 х 1,72 х 0,02) 5,246 90
9Г352 (3,05 х 1,72 х 0,02) 5,246 90
9Г365 (3,1 х 1,71 х 0,02) 5,301 90
9Г369 (3 х 1,71 х 0,02) 5,130 90
9Г370 (3,02 х 1,71 х 0,02) 5,164 90
9Г371 (3,05 х 1,71 х 0,02) 5,216 90
9Г374 (3,05 х 1,72 х 0,02) 5,246 90
9Г381 (3,1 х 1,72 х 0,02) 5,332 90
9Г385 (3,1 х 1,72 х 0,02) 5,332 90
9Г386 (3,08 х 1,7 х 0,02) 5,236 90
9Г387 (3,1 х 1,72 х 0,02) 5,332 90
9Г388 (3,1 х 1,72 х 0,02) 5,332 90
9Г398 (3,11 х 1,66 х 0,02) 5,163 90
9Г399 (3,1 х 1,7 х 0,02) 5,270 90
9Г400 (3,1 х 1,68 х 0,02) 5,208 90
Галала Экстра 20 мм Слэб Мрамор, м2 23,746 100
1Г33 (2,63 х 1,81 х 0,02) 4,760 100
1Г34 (2,63 х 1,81 х 0,02) 4,760 100
1Г35 (2,63 х 1,81 х 0,02) 4,760 100
1Г40 (2,6 х 1,81 х 0,02) 4,706 100
1Г41 (2,63 х 1,81 х 0,02) 4,760 100
 

Отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!