| Материал: | Мрамор |
| Вид обработки: | Полировка |
| В наличии: | Слэбы 20 мм |
Размеры слэбов
| Номер слэба и размер | Площадь (м2) | Цена (у.е.) за м2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палисандро Бронзе 20 мм Слэб Мрамор, м2 | 349,980 | 250 | ||||
| 1В317 (3,07 х 1,54 х 0,02) | 4,728 | 250 | ||||
| 1В318 (3,07 х 1,54 х 0,02) (Уценка) | 4,728 | 200 | ||||
| 1В319 (3,07 х 1,54 х 0,02) (Уценка) | 4,728 | 200 | ||||
| 1В320 (3,07 х 1,54 х 0,02) (Уценка) | 4,728 | 200 | ||||
| 1В321 (3,04 х 1,54 х 0,02) (Уценка) | 4,682 | 200 | ||||
| 1В329 (2,86 х 1,55 х 0,02) (Уценка) | 4,433 | 200 | ||||
| 1В338 (2,75 х 1,55 х 0,02) (Уценка) | 4,263 | 200 | ||||
| 1В339 (2,88 х 1,55 х 0,02) (Уценка) | 4,464 | 200 | ||||
| 1В341 (2,9 х 1,55 х 0,02) | 4,495 | 250 | ||||
| 1В342 (2,9 х 1,55 х 0,02) | 4,495 | 250 | ||||
| 2Д591 (2,5 х 1,52 х 0,02) (Уценка) | 3,800 | 200 | ||||
| 2Д592 (2,8 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,368 | 200 | ||||
| 2Д593 (2,8 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,368 | 200 | ||||
| 2Д594 (2,8 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,368 | 200 | ||||
| 2Д607 (2,83 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,415 | 200 | ||||
| 2Д608 (2,83 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,415 | 200 | ||||
| 2Д609 (2,83 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,415 | 200 | ||||
| 2Д610 (2,83 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,415 | 200 | ||||
| 2Д611 (2,82 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,399 | 200 | ||||
| 2Д612 (2,82 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,399 | 200 | ||||
| 2Д613 (2,82 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,399 | 200 | ||||
| 2Д614 (2,82 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,399 | 200 | ||||
| 2Д616 (2,84 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,430 | 200 | ||||
| 2Д620 (2,84 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,430 | 200 | ||||
| 2Д623 (2,85 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,446 | 200 | ||||
| 2Д624 (2,85 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,446 | 200 | ||||
| 2Д625 (2,85 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,446 | 200 | ||||
| 2Д626 (2,85 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,446 | 200 | ||||
| 2Д627 (2,85 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,446 | 200 | ||||
| 2Д628 (2,82 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,399 | 200 | ||||
| 2Д629 (2,81 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,384 | 200 | ||||
| 2Д630 (2,81 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,384 | 200 | ||||
| 2Д631 (2,86 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,462 | 200 | ||||
| 2Д632 (2,86 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,462 | 200 | ||||
| 2Д633 (2,86 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,462 | 200 | ||||
| 2Д634 (2,86 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,462 | 200 | ||||
| 2Д635 (2,86 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,462 | 200 | ||||
| 2Д636 (2,86 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,462 | 200 | ||||
| 2Д637 (2,86 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,462 | 200 | ||||
| 2Д638 (2,86 х 1,56 х 0,02) (Уценка) | 4,462 | 200 | ||||
| 2И516 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И517 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И518 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И519 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И520 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И521 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И522 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И523 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И524 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И525 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И526 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И527 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И528 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И529 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И530 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И531 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И532 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И533 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И538 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | |||||
| 2И541 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И542 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И543 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И544 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И545 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И546 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И547 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И548 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И549 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И550 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И551 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И552 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И553 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 2И557 (3,2 х 1,59 х 0,02) | 5,088 | 250 | ||||
| 8Е135 (2,67 х 1,58 х 0,02) | 4,219 | |||||
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!






