Мрамор Бьянко Перлино белого цвета с совершенно потрясающим оттенком. Его цвет напоминает цвет слоновой кости, также в нем угадывается молочность натурального жемчуга.
Поверхность материала усыпана мелкими прожилками, и каждый ее сантиметр уникален. Купить белый мрамор Бьянко Перлино в слебах можно для облицовки самых разных помещений.
Слебы толщиной 20 и 30 мм. подходят для облицовки стен и пола. Совершенно потрясающими выглядят элементы интерьера, сделанные из этого мрамора – подоконники, скульптуры, балясины, столешницы, подоконники.
В компании "Мастерофф" в Москве Вы можете купить мрамор Бьянко Перлино (Bianco Perlino) по минимальной цене или заказать изделие из этого камня. Личное производство и собственные материалы, которые мы завозим непосредственно с мест разработок камня, позволяют нам предложить минимальную цену на любое изделие.
Мрамор в наличии
Наименование камня | ед. | Кол-во | Цена | |
Слэбы | ||||
Bianco Perlino 20 мм Слэб Мрамор | м2 | 518,700 | 110,00 | USD |
Bianco Perlino 30 мм Слэб Мрамор | м2 | 132,335 | 150,00 | USD |
Плитка | ||||
Bianco Perlino Плитка 300х600х15 Мрамор | м2 | 23,220 | 70,00 | USD |
Bianco Perlino Плитка 300х600х20 Мрамор | м2 | 22,320 | 120,00 | USD |
Bianco Perlino Плитка 305х305х10 Мрамор | м2 | 25,761 | 105,00 | USD |
Bianco Perlino Плитка 600х600х20 Мрамор | м2 | 86,040 | 110,00 | USD |
Bianco Perlino Плитка лощеная 600х600х20 Мрамор | м2 | 6,480 | USD |
Размеры слэбов
Номер слэба и размер | Площадь (м2) | Цена ($) за м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7Д07 (3,25 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,305 | 120,00 | |||||
7Д08 (3,25 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,305 | 120,00 | |||||
7Д09 (3,25 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,305 | 120,00 | |||||
7Д10 (3,25 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,305 | 120,00 | |||||
7Д11 (3 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 5,820 | 120,00 | |||||
7Д14 (3,25 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,305 | 120,00 | |||||
7Д15 (3,25 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,305 | 120,00 | |||||
7Д16 (3,25 х 1,85 х 0,02) (Уценка) | 6,013 | 120,00 | |||||
7Д17 (3,25 х 1,9 х 0,02) (Уценка) | 6,175 | 120,00 | |||||
7Д18 (3,25 х 1,9 х 0,02) (Уценка) | 6,175 | 120,00 | |||||
7Д19 (3,25 х 1,9 х 0,02) (Уценка) | 6,175 | 120,00 | |||||
7Д20 (3,25 х 1,9 х 0,02) (Уценка) | 6,175 | 120,00 | |||||
7Д21 (3,25 х 1,9 х 0,02) (Уценка) | 6,175 | 120,00 | |||||
7Д22 (3,25 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,305 | 120,00 | |||||
7Д23 (3,25 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,305 | 120,00 | |||||
7Д24 (3,15 х 1,94 х 0,02) (Уценка) | 6,111 | 120,00 | |||||
7Д25 (3,25 х 1,95 х 0,02) | 6,338 | 140,00 | |||||
7Д26 (3,25 х 1,95 х 0,02) | 6,338 | 140,00 | |||||
7Д27 (3,25 х 1,95 х 0,02) | 6,338 | 140,00 | |||||
7Д28 (3,25 х 1,95 х 0,02) | 6,338 | 140,00 | |||||
7Д29 (3,25 х 1,95 х 0,02) (Уценка) | 6,338 | 120,00 | |||||
7Д30 (3,25 х 1,95 х 0,02) (Уценка) | 6,338 | 120,00 | |||||
7Д31 (3,25 х 1,95 х 0,02) (Уценка) | 6,338 | 120,00 | |||||
7Д32 (3,25 х 1,95 х 0,02) (Уценка) | 6,338 | 120,00 | |||||
7Д33 (3,25 х 1,95 х 0,02) (Уценка) | 6,338 | 120,00 | |||||
7Д34 (3,12 х 1,8 х 0,02) (Уценка) | 5,616 | 120,00 | |||||
7Д35 (3,12 х 1,74 х 0,02) (Уценка) | 5,429 | 120,00 | |||||
7Д36 (3,12 х 1,74 х 0,02) (Уценка) | 5,429 | 120,00 | |||||
7Д37 (3,12 х 1,74 х 0,02) (Уценка) | 5,429 | 120,00 | |||||
7Д38 (3,08 х 1,74 х 0,02) (Уценка) | 5,359 | 120,00 | |||||
7Д39 (3,08 х 1,74 х 0,02) (Уценка) | 5,359 | 120,00 | |||||
7Д40 (3,08 х 1,74 х 0,02) (Уценка) | 5,359 | 120,00 | |||||
7Д41 (3,08 х 1,74 х 0,02) (Уценка) | 5,359 | 120,00 | |||||
7Д42 (2,7 х 1,5 х 0,02) (Уценка) | 4,050 | 120,00 | |||||
7Д43 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д44 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д45 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д46 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д49 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д50 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д51 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д52 (2,8 х 1,75 х 0,02) (Уценка) | 4,900 | 120,00 | |||||
7Д53 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д54 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д57 (3,18 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,756 | 120,00 | |||||
7Д60 (3,13 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,665 | 120,00 | |||||
7Д61 (2,68 х 1,85 х 0,02) (Уценка) | 4,958 | 120,00 | |||||
7Д62 (2,68 х 1,88 х 0,02) (Уценка) | 5,038 | 120,00 | |||||
7Д63 (2,68 х 1,9 х 0,02) (Уценка) | 5,092 | 120,00 | |||||
7Д64 (2,68 х 1,9 х 0,02) (Уценка) | 5,092 | 120,00 | |||||
7Д65 (2,82 х 1,86 х 0,02) (Уценка) | 5,245 | 120,00 | |||||
7Д66 (2,82 х 1,86 х 0,02) (Уценка) | 5,245 | 120,00 | |||||
7Д67 (2,82 х 1,86 х 0,02) (Уценка) | 5,245 | 120,00 | |||||
7Д68 (2,82 х 1,86 х 0,02) (Уценка) | 5,245 | 120,00 | |||||
7Д69 (2,82 х 1,86 х 0,02) (Уценка) | 5,245 | 120,00 | |||||
7Д70 (2,84 х 1,86 х 0,02) (Уценка) | 5,282 | 120,00 | |||||
7Д71 (2,65 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,062 | 120,00 | |||||
7Д72 (2,65 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,062 | 120,00 | |||||
7Д73 (2,65 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,062 | 120,00 | |||||
7Д74 (2,71 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,176 | 120,00 | |||||
7Д75 (2,71 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,176 | 120,00 | |||||
7Д76 (2,71 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,176 | 120,00 | |||||
7Д77 (2,71 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,176 | 120,00 | |||||
7Д78 (2,71 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,176 | 120,00 | |||||
7Д79 (2,71 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,176 | 120,00 | |||||
7Д80 (2,71 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,176 | 120,00 | |||||
7Д81 (2,71 х 1,91 х 0,02) (Уценка) | 5,176 | 120,00 | |||||
7Д82 (2,82 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,273 | 120,00 | |||||
7Д83 (2,82 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,273 | 120,00 | |||||
7Д84 (2,82 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,273 | 120,00 | |||||
7Д85 (2,82 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,273 | 120,00 | |||||
7Д86 (2,82 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,273 | 120,00 | |||||
7Д87 (2,82 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,273 | 120,00 | |||||
7Д88 (2,82 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,273 | 120,00 | |||||
7Д89 (2,82 х 1,87 х 0,02) (Уценка) | 5,273 | 120,00 | |||||
7Д90 (2,84 х 1,85 х 0,02) (Уценка) | 5,254 | 120,00 | |||||
9Б838 (2,55 х 1,76 х 0,02) (Уценка) | 4,488 | 110,00 | |||||
9Б839 (2,55 х 1,76 х 0,02) (Уценка) | 4,488 | 110,00 | |||||
Бьянко Перлино 30 мм Слэб | 96,208 | 150,00 | |||||
2Г673 (3 х 1,5 х 0,03) | 4,500 | 150,00 | |||||
2Г674 (3 х 1,5 х 0,03) | 4,500 | 150,00 | |||||
2Г675 (2,7 х 1,5 х 0,03) | 4,050 | 150,00 | |||||
2Г677 (2,75 х 1,67 х 0,03) | 4,593 | 150,00 | |||||
2Г680 (2,75 х 1,67 х 0,03) | 4,593 | 150,00 | |||||
2Г682 (2,63 х 1,57 х 0,03) | 4,129 | 150,00 | |||||
2Г683 (2,5 х 1,55 х 0,03) | 3,875 | 150,00 | |||||
2Г684 (2,5 х 1,55 х 0,03) | 3,875 | 150,00 | |||||
2Г685 (2,5 х 1,55 х 0,03) | 3,875 | 150,00 | |||||
2Г692 (2,57 х 1,57 х 0,03) | 4,035 | 150,00 | |||||
3Б9 (2,65 х 1,62 х 0,03) | 4,293 | 150,00 | |||||
4Г179 (2,5 х 1,8 х 0,03) | 4,500 | 150,00 | |||||
4Г204 (2,75 х 1,67 х 0,03) | 4,593 | 150,00 | |||||
4Г210 (2,75 х 1,67 х 0,03) | 4,593 | 150,00 | |||||
4Г211 (2,95 х 1,4 х 0,03) | 4,130 | 150,00 | |||||
4Г212 (2,95 х 1,47 х 0,03) | 4,337 | 150,00 | |||||
4Г214 (2,95 х 1,47 х 0,03) | 4,337 | 150,00 | |||||
4Г218 (2,95 х 1,47 х 0,03) | 4,337 | 150,00 | |||||
4Г219 (2,5 х 1,47 х 0,03) | 3,675 | 150,00 | |||||
4Г225 (2,7 х 1,65 х 0,03) | 4,455 | 150,00 | |||||
Ф 7649 (2,72 х 1,33 х 0,03) | 3,618 | 150,00 | |||||
Ф 7650 (2,73 х 1,33 х 0,03) | 3,631 | 150,00 | |||||
Ф 7657 (2,77 х 1,33 х 0,03) | 3,684 | 150,00 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!