Мрамор Неро Марквина Nero Marquina добывается в Испании. Имеет черный угольный цвет с яркими белыми прожилками. Контраст белого и черного цветов придает изделиям из этого мрамора неповторимый стиль. Использование мрамора Nero Marquina возможно в любой области. Благородно и изыскано данный вид камня смотрится в облицовке интерьеров или в виде столешниц на кухне или ванной комнате. Также мрамор пригоден для изготовления ступеней для лестниц внутри помещений, поскольку обладает хорошей износостойкостью. Высокая жаростойкость позволяет использовать материал при облицовке каминов. Применений для данного камня великое множество.
Купить мрамор Неро Марквина в виде слэбов или плитки различных размеров по минимальной цене в Москве Вы сможете в нашей компании. Всегда в наличии полный ассортимент данного камня. Каждый участок камня индивидуален по своей структуре и рисунку. В природе не существует однообразия. Поэтому даже из одного и того же материала можно выбрать более понравившийся вариант.
- Плотность - 2650-2900 кг/м3
- Сопротивляемость сжатию - 500-2500 кг/см2
- Водопоглощение - 0,15 — 0,50 %
- Истираемость - от 0,40 до 3,20 г/см2
- Пористость - 0,6-3,3 %
- Твердость по шкале Мооса от 4 до 6
Размеры слэбов
Номер и размер слэба | Площадь м2 | Цена ($) за м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2В732 (3,07 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,557 | 120 | ||||
2В747 (3,06 х 1,81 х 0,02) (Уценка) | 5,539 | 120 | ||||
3И967 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И971 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И972 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И973 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | |||||
3И974 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И975 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И976 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И977 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И978 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И979 (2,92 х 1,54 х 0,02) | 4,497 | 180 | ||||
3И980 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И981 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И982 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И983 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И984 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И985 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И986 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И987 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И988 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И989 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И990 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И991 (2,9 х 1,54 х 0,02) | 4,466 | 180 | ||||
3И992 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
3И993 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
3И994 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
3И995 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
3И996 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
3И997 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
3И998 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
3И999 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
4И02 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
4И04 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
4И05 (2,95 х 1,54 х 0,02) | 4,543 | 180 | ||||
4И06 (2,85 х 1,4 х 0,02) | 3,990 | 180 | ||||
4И07 (2,85 х 1,47 х 0,02) | 4,190 | 180 | ||||
4И08 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И09 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И10 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И11 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И12 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И13 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И14 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И15 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И16 (2,85 х 1,54 х 0,02) | 4,389 | 180 | ||||
4И17 (2,87 х 1,54 х 0,02) | 4,420 | 180 | ||||
4И19 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И20 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И21 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И22 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И23 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И24 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И243 (2,95 х 1,88 х 0,02) | 5,546 | 180 | ||||
4И244 (2,95 х 1,88 х 0,02) | 5,546 | 180 | ||||
4И245 (2,95 х 1,88 х 0,02) | 5,546 | 180 | ||||
4И246 (2,95 х 1,88 х 0,02) | 5,546 | 180 | ||||
4И247 (2,95 х 1,88 х 0,02) | 5,546 | 180 | ||||
4И248 (2,95 х 1,88 х 0,02) | 5,546 | 180 | ||||
4И249 (2,95 х 1,88 х 0,02) | 5,546 | 180 | ||||
4И25 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И250 (2,95 х 1,88 х 0,02) | 5,546 | 180 | ||||
4И251 (2,88 х 1,76 х 0,02) | 5,069 | 180 | ||||
4И253 (2,9 х 1,84 х 0,02) | 5,336 | 180 | ||||
4И254 (2,9 х 1,85 х 0,02) | 5,365 | 180 | ||||
4И255 (2,9 х 1,86 х 0,02) | 5,394 | 180 | ||||
4И256 (2,9 х 1,87 х 0,02) | 5,423 | 180 | ||||
4И257 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 180 | ||||
4И258 (2,9 х 1,89 х 0,02) | 5,481 | 180 | ||||
4И259 (2,9 х 1,89 х 0,02) | 5,481 | 180 | ||||
4И26 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И260 (2,9 х 1,89 х 0,02) | 5,481 | 180 | ||||
4И27 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И28 (2,9 х 1,78 х 0,02) | 5,162 | 180 | ||||
4И29 (2,9 х 1,67 х 0,02) | 4,843 | 180 | ||||
4И30 (2,8 х 1,46 х 0,02) | 4,088 | 180 | ||||
4И31 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И32 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И33 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И34 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И35 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И36 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И37 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И38 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И39 (2,85 х 1,75 х 0,02) | 4,988 | 180 | ||||
4И40 (2,85 х 1,7 х 0,02) | 4,845 | 180 | ||||
4И41 (2,85 х 1,55 х 0,02) | 4,418 | 180 | ||||
4И42 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И43 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И44 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И45 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И46 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И47 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И48 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И49 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И50 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И51 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И52 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И53 (2,92 х 1,76 х 0,02) | 5,139 | 180 | ||||
4И54 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И55 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И56 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И57 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И58 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И59 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И60 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И61 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И62 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И63 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И64 (2,94 х 1,77 х 0,02) | 5,204 | 180 | ||||
4И65 (2,94 х 1,69 х 0,02) | 4,969 | 180 | ||||
5Е678 (2,6 х 1,79 х 0,02) | 4,654 | 180 | ||||
5Е679 (2,6 х 1,79 х 0,02) | 4,654 | 180 | ||||
5Е680 (2,6 х 1,79 х 0,02) | 4,654 | 180 | ||||
5Е694 (3,1 х 1,47 х 0,02) | 4,557 | 180 | ||||
6Е232 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е233 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е234 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е235 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е236 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е237 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е238 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е239 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е240 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е241 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
6Е242 (3,02 х 1,59 х 0,02) | 4,802 | 180 | ||||
7Е765 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е767 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е768 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е769 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е770 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е771 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е772 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е773 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е774 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е775 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е778 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | |||||
7Е780 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | |||||
7Е781 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е782 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
7Е783 (3,02 х 1,87 х 0,02) | 5,647 | 180 | ||||
Ф 4274 (2,97 х 1,74 х 0,02) (Уценка) | 5,168 | 120 | ||||
Неро Марквина 30 мм Слэб Мрамор, м2 | 140,649 | 150 | ||||
4А890 (2,82 х 1,65 х 0,03) Уценка | 4,653 | 150 | ||||
4А891 (2,8 х 1,6 х 0,03) Уценка | 4,480 | 150 | ||||
4А893 (2,8 х 1,6 х 0,03) Уценка | 4,480 | 150 | ||||
4А896 (2,83 х 1,6 х 0,03) Уценка | 4,528 | 150 | ||||
4А904 (2,8 х 1,62 х 0,03) Уценка | 4,536 | 150 | ||||
4А905 (2,8 х 1,62 х 0,03) Уценка | 4,536 | 150 | ||||
4А906 (2,8 х 1,62 х 0,03) Уценка | 4,536 | 150 | ||||
4А907 (2,8 х 1,62 х 0,03) Уценка | 4,536 | 150 | ||||
4А908 (2,8 х 1,62 х 0,03) Уценка | 4,536 | 150 | ||||
4А909 (2,78 х 1,64 х 0,03) Уценка | 4,559 | 150 | ||||
4А910 (2,78 х 1,64 х 0,03) Уценка | 4,559 | 150 | ||||
4А911 (2,78 х 1,64 х 0,03) Уценка | 4,559 | 150 | ||||
4А912 (2,75 х 1,64 х 0,03) Уценка | 4,510 | 150 | ||||
4А916 (2,75 х 1,64 х 0,03) Уценка | 4,510 | 150 | ||||
4А917 (2,75 х 1,64 х 0,03) Уценка | 4,510 | 150 | ||||
4А918 (2,75 х 1,64 х 0,03) Уценка | 4,510 | 150 | ||||
4А919 (2,8 х 1,66 х 0,03) Уценка | 4,648 | 150 | ||||
4А921 (2,8 х 1,66 х 0,03) Уценка | 4,648 | 150 | ||||
4А924 (2,8 х 1,66 х 0,03) Уценка | 4,648 | 150 | ||||
4А925 (2,8 х 1,66 х 0,03) Уценка | 4,648 | 150 | ||||
4А926 (2,8 х 1,66 х 0,03) Уценка | 4,648 | 150 | ||||
4А927 (2,8 х 1,66 х 0,03) Уценка | 4,648 | 150 | ||||
5А109 (2,85 х 1,83 х 0,03) (Уценка) | 5,216 | 150 | ||||
5А614 (2,57 х 1,7 х 0,03) (Уценка) | 4,369 | 150 | ||||
6ВК767 (2,84 х 1,94 х 0,03) (Уценка) | 5,510 | 150 | ||||
6ВК777 (2,88 х 1,97 х 0,03) (Уценка) | 5,674 | 150 | ||||
6Г560 (2,83 х 1,77 х 0,03) (Уценка) | 5,009 | 150 | ||||
6Г565 (2,83 х 1,77 х 0,03) (Уценка) | 5,009 | 150 | ||||
6Г567 (2,8 х 1,77 х 0,03) (Уценка) | 4,956 | 150 | ||||
6Г584 (2,8 х 1,6 х 0,03) (Уценка) | 4,480 | 150 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!