Материал: | Мрамор |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм |
Страна: | Турция |
Цвет: | Серый |
Размеры слэбов
Размер слэбов | Площадь м2 | Цена (у.е.) | ||||
Айс Грей 20 мм Слэб Мрамор, м2 | 337,898 | 180 | ||||
7И100 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И101 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И102 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И103 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И104 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И105 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И106 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И107 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И108 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И109 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И110 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И111 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И112 (2,1 х 1,58 х 0,02) | 3,318 | 180 | ||||
7И113 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И114 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И115 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И116 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И117 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И118 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И119 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И120 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И121 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И122 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И123 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И124 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И125 (2,1 х 1,58 х 0,02) | 3,318 | 180 | ||||
7И127 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И128 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И129 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И130 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И131 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И132 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И133 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И134 (3,05 х 1,55 х 0,02) | 4,728 | 180 | ||||
7И135 (3,05 х 1,53 х 0,02) | 4,667 | 180 | ||||
7И136 (3,05 х 1,51 х 0,02) | 4,606 | 180 | ||||
7И406 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И407 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И408 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И409 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И410 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И411 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И412 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И413 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И414 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И415 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И416 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И417 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И418 (3,05 х 1,56 х 0,02) | 4,758 | 180 | ||||
7И78 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И79 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И80 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И81 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И82 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И83 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И84 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И85 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И86 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И87 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И88 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И89 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И90 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И91 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И92 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И93 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И94 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И95 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И96 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И97 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И98 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 | ||||
7И99 (3,05 х 1,58 х 0,02) | 4,819 | 180 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!