Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм |
Размеры слэбов
Размер слэбов | Площадь м2 | Цена (у.е.) | ||||
Артик Пинк 20 мм Слэб Мрамор, м2 | 113,599 | 250 | ||||
8Е852 (1,88 х 1,05 х 0,02) | 1,974 | 250 | ||||
8Е853 (2,62 х 1,28 х 0,02) | 3,354 | 250 | ||||
8Е854 (2,77 х 1,31 х 0,02) | 3,629 | 250 | ||||
8Е855 (2,77 х 1,31 х 0,02) | 3,629 | 250 | ||||
8Е856 (2,77 х 1,3 х 0,02) | 3,601 | 250 | ||||
8Е857 (2,77 х 1,3 х 0,02) | 3,601 | 250 | ||||
8Е858 (2,77 х 1,28 х 0,02) | 3,546 | 250 | ||||
8Е859 (2,77 х 1,28 х 0,02) | 3,546 | 250 | ||||
8Е862 (2,76 х 1,17 х 0,02) | 3,229 | 250 | ||||
8Е863 (2,76 х 1,17 х 0,02) | 3,229 | 250 | ||||
8Е864 (2,76 х 1,17 х 0,02) | 3,229 | 250 | ||||
8Е865 (2,76 х 1,18 х 0,02) | 3,257 | 250 | ||||
8Е866 (2,76 х 1,18 х 0,02) | 3,257 | 250 | ||||
8Е867 (2,76 х 1,19 х 0,02) | 3,284 | 250 | ||||
8Е868 (2,78 х 1,19 х 0,02) | 3,308 | 250 | ||||
8Е869 (2,78 х 1,21 х 0,02) | 3,364 | 250 | ||||
8Е870 (2,78 х 1,21 х 0,02) | 3,364 | 250 | ||||
8Е871 (2,78 х 1,24 х 0,02) | 3,447 | 250 | ||||
8Е872 (2,78 х 1,24 х 0,02) | 3,447 | 250 | ||||
8Е873 (2,78 х 1,25 х 0,02) | 3,475 | 250 | ||||
8Е874 (2,78 х 1,25 х 0,02) | 3,475 | 250 | ||||
8Е875 (2,78 х 1,25 х 0,02) | 3,475 | 250 | ||||
8Е876 (2,25 х 1,02 х 0,02) | 2,295 | 250 | ||||
8Е877 (2,5 х 1,02 х 0,02) | 2,550 | 250 | ||||
8Е878 (2,6 х 1,07 х 0,02) | 2,782 | 250 | ||||
8Е879 (2,6 х 1,07 х 0,02) | 2,782 | 250 | ||||
8Е880 (2,67 х 1,12 х 0,02) | 2,990 | 250 | ||||
8Е881 (2,62 х 1,12 х 0,02) | 2,934 | 250 | ||||
8Е882 (2,05 х 1,11 х 0,02) | 2,276 | 250 | ||||
8Е883 (2,65 х 1,12 х 0,02) | 2,968 | 250 | ||||
8Е884 (2,65 х 1,12 х 0,02) | 2,968 | 250 | ||||
8Е885 (2,65 х 1,13 х 0,02) | 2,995 | 250 | ||||
8Е886 (2,7 х 1,13 х 0,02) | 3,051 | 250 | ||||
8Е887 (2,7 х 1,14 х 0,02) | 3,078 | 250 | ||||
8Е888 (2,7 х 1,15 х 0,02) | 3,105 | 250 | ||||
8Е889 (2,7 х 1,15 х 0,02) | 3,105 | 250 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!