Материал: | Кварцит |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм, Слэбы 30 мм |
Страна: | Бразилия |
Цвет: | Белый |
Белый кварцит Кристалло (Crystal) в слэбах 20 и 30 мм предлагаем купить в нашей компании.
Размер слэбов | Площадь м2 | Цена ($) | ||||
Кристалло 20 мм Слэб Кварцит, м2 | 127,884 | 500 | ||||
5Д277 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д278 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д283 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д284 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д285 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д286 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д287 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д288 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д289 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д290 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д291 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д300 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д301 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д302 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д303 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д304 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д305 (2,9 х 1,88 х 0,02) | 5,452 | 500 | ||||
5Д313 (2,85 х 1,9 х 0,02) | 5,415 | 500 | ||||
5Д315 (2,85 х 1,9 х 0,02) | 5,415 | 500 | ||||
5Д316 (2,85 х 1,9 х 0,02) | 5,415 | 500 | ||||
5Д319 (2,85 х 1,33 х 0,02) | 3,791 | 500 | ||||
5Д320 (2,85 х 1,33 х 0,02) | 3,791 | 500 | ||||
5Д321 (2,85 х 1,33 х 0,02) | 3,791 | 500 | ||||
5Д322 (2,85 х 1,33 х 0,02) | 3,791 | 500 | ||||
5Д325 (2,85 х 1,33 х 0,02) | 3,791 | 500 | ||||
Кристалло 30 мм Слэб Кварцит, м2 | 174,660 | 600 | ||||
3И003 (3,3 х 1,89 х 0,03) | 6,237 | 600 | ||||
3И004 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И005 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И006 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И007 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И008 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И009 (3,3 х 1,89 х 0,03) | 6,237 | 600 | ||||
3И010 (3,29 х 1,91 х 0,03) | 6,284 | 600 | ||||
3И011 (3,32 х 1,91 х 0,03) | 6,341 | 600 | ||||
3И012 (3,32 х 1,91 х 0,03) | 6,341 | 600 | ||||
3И013 (3,32 х 1,91 х 0,03) | 6,341 | 600 | ||||
3И014 (3,32 х 1,91 х 0,03) | 6,341 | 600 | ||||
3И015 (3,32 х 1,91 х 0,03) | 6,341 | 600 | ||||
3И016 (3,25 х 1,91 х 0,03) | 6,208 | 600 | ||||
3И017 (2,23 х 1,89 х 0,03) | 4,215 | 600 | ||||
3И017/1 (1,04 х 1,89 х 0,03) | 1,966 | 600 | ||||
3И018 (3,25 х 1,89 х 0,03) | 6,143 | 600 | ||||
3И019 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И020 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И021 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И022 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И023 (3,32 х 1,89 х 0,03) | 6,275 | 600 | ||||
3И024 (2,23 х 1,87 х 0,03) | 4,170 | 600 | ||||
3И024/1 (1,04 х 1,87 х 0,03) | 1,945 | 600 | ||||
3И025 (3,32 х 1,87 х 0,03) | 6,208 | 600 | ||||
3И026 (3,32 х 1,87 х 0,03) | 6,208 | 600 | ||||
3И027 (3,32 х 1,87 х 0,03) | 6,208 | 600 | ||||
3И028 (3,32 х 1,87 х 0,03) | 6,208 | 600 | ||||
3И029 (3,32 х 1,87 х 0,03) | 6,208 | 600 | ||||
3И030 (3,2 х 1,8 х 0,03) | 5,760 | 600 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!