Материал: | Гранит |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Слэбы 20 мм |
Страна: | Индия |
Цвет: | Белый |
Размеры слэбов
Номер слэба и размер | Площадь (м2) | Цена (у.е.) за м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Колониал Вайт 20 Слэб Гранит, м2 | 366,113 | 200 | ||||
1И338 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И340 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И341 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И342 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И343 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И344 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И345 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И346 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И347 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И348 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И349 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И350 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И352 (3,4 х 1,98 х 0,02) | 6,732 | 200 | ||||
1И353 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И354 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И355 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И356 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И357 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И358 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И359 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И360 (3,44 х 1,83 х 0,02) | 6,295 | 200 | ||||
1И361 (3,44 х 1,83 х 0,02) | 6,295 | 200 | ||||
1И362 (3,25 х 1,83 х 0,02) | 5,948 | 200 | ||||
1И363 (3,43 х 1,83 х 0,02) | 6,277 | 200 | ||||
1И364 (3,4 х 1,83 х 0,02) | 6,222 | 200 | ||||
1И365 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И366 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И367 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И368 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И369 (3,43 х 1,98 х 0,02) | 6,791 | 200 | ||||
1И370 (3,45 х 1,98 х 0,02) | 6,831 | 200 | ||||
1И371 (3,42 х 2 х 0,02) | 6,840 | 200 | ||||
1И372 (3,46 х 1,97 х 0,02) | 6,816 | 200 | ||||
1И373 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И374 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И375 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И376 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И377 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И378 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И379 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И380 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И381 (3,46 х 1,98 х 0,02) | 6,851 | 200 | ||||
1И382 (3,33 х 1,98 х 0,02) | 6,593 | 200 | ||||
1И383 (3,46 х 1,99 х 0,02) | 6,885 | 200 | ||||
1И384 (3,46 х 1,99 х 0,02) | 6,885 | 200 | ||||
1И385 (3,46 х 1,99 х 0,02) | 6,885 | 200 | ||||
1И386 (3,46 х 1,99 х 0,02) | 6,885 | 200 | ||||
1И387 (3,46 х 1,99 х 0,02) | 6,885 | 200 | ||||
1И388 (3,42 х 1,99 х 0,02) | 6,806 | 200 | ||||
1И389 (3,45 х 1,99 х 0,02) | 6,866 | 200 | ||||
1И390 (3,45 х 1,99 х 0,02) | 6,866 | 200 | ||||
1И391 (3,45 х 1,99 х 0,02) | 6,866 | 200 | ||||
1И392 (3,45 х 1,99 х 0,02) | 6,866 | 200 | ||||
1И393 (3,43 х 1,99 х 0,02) | 6,826 | 200 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!