Материал: | Гранит |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Плитка: 300х600х18, Плитка: 300х600х30, Плитка: 600х600х18 |
Страна: | Китай |
Цвет: | Бежево-желтый |
Китайский гранит Сансет Голд отличается оптимальным балансом натуральности текстуры, замечательных физических качеств и невысокой стоимости. Основной бежевый цвет его поверхности местами уходит в розовый или песчаный оттенок. Это прочный, надёжный материал с высокой плотностью. Он нормально переносит воздействие высоких и низких температур, прямых солнечных лучей. В структуре Сансет Голд содержится железо. Поэтому при длительном контакте с водой на поверхности камня могут появляться ржавые пятна.
Отсутствие частого соприкосновения с большими объёмами влаги – единственное ограничение в его применении. В остальном же купить жёлтый гранит Сансет Голд имеет смысл для выполнения обширного перечня работ. Типовыми плитами можно оформить камин, пол или стены в кабинете. Из слебов выходят аккуратные симпатичные подоконники, столешницы, будуарные столики.
Характеристики
- Плотность - 3,17 г/см3
- Объёмная масса (удельный вес) - 2,7 г/см3
- Предел прочности при сжатии:
- во влажном состоянии - 550 кг/см2,
- в сухом состоянии – 604 кг/см2
- Истираемость - 1,4 г/см2м
- Водопоглощение - 0,2%
- Коэффициент снижения прочности - 0,9
- Твердость по шкале Мооса - 6-7
Наименование | Кол-во на складе м 2 | Цена ($) |
---|---|---|
Сансет Голд Плитка 300х600х18 Гранит (Уценка1) | 143,100 | 45,00 |
Сансет Голд Плитка 300х600х30 Гранит (Уценка) | 0,360 | 65,00 |
Сансет Голд Плитка 600х600х18 Гранит (Уценка) | 25,200 | 50,00 |
Сансет Голд Термо Плита 300х600х18 Гранит | 115,380 | 45,00 |
Сансет Голд Термо Плита 300х600х30 Гранит | 0,360 | 75,00 |
Сансет Голд 20 мм Слэб Гранит | 277,514 | 105,00 |
Сансет Голд 30 мм Слэб Гранит | 138,765 | 125,00 |
Сансет Голд Полоса 20 мм Слэб Гранит | 1,351 | 70,00 |
Сансет Голд Полоса 30 мм Слэб Гранит | 117,518 | 80,00 |
Размеры слэбов
Сансет Голд 20 мм Слэб Гранит | м2 | 141,758 | ||||
1Г220 (2,8 х 1,34 х 0,02) | 3,752 | |||||
1Г221 (2,6 х 1,4 х 0,02) | 3,640 | |||||
4А292 (2,83 х 1,37 х 0,02) | 3,877 | |||||
8Г290 (2,91 х 1,58 х 0,02) | 4,598 | |||||
8Г296 (3,04 х 1,6 х 0,02) | 4,864 | |||||
8Г298 (3,04 х 1,6 х 0,02) | 4,864 | |||||
8Г307 (2,94 х 1,53 х 0,02) | 4,498 | |||||
8Г309 (2,91 х 1,6 х 0,02) | 4,656 | |||||
8Г310 (2,92 х 1,6 х 0,02) | 4,672 | |||||
8Г312 (2,93 х 1,59 х 0,02) | 4,659 | |||||
8Г315 (2,93 х 1,59 х 0,02) | 4,659 | |||||
8Г327 (2,95 х 1,56 х 0,02) | 4,602 | |||||
8Г330 (2,98 х 1,56 х 0,02) | 4,649 | |||||
8Г331 (2,87 х 1,55 х 0,02) | 4,449 | |||||
8Г332 (2,94 х 1,55 х 0,02) | 4,557 | |||||
8Г336 (2,94 х 1,6 х 0,02) | 4,704 | |||||
8Г337 (2,94 х 1,6 х 0,02) | 4,704 | |||||
8Г352 (2,93 х 1,6 х 0,02) | 4,688 | |||||
8Г356 (2,92 х 1,6 х 0,02) | 4,672 | |||||
8Г357 (2,92 х 1,6 х 0,02) | 4,672 | |||||
8Г358 (3,01 х 1,61 х 0,02) | 4,846 | |||||
8Г359 (3 х 1,6 х 0,02) | 4,800 | |||||
8Г367 (3,04 х 1,6 х 0,02) | 4,864 | |||||
8Г368 (2,96 х 1,58 х 0,02) | 4,677 | |||||
8Г369 (2,94 х 1,55 х 0,02) | 4,557 | |||||
8Г370 (2,92 х 1,52 х 0,02) | 4,438 | |||||
8Г371 (3 х 1,6 х 0,02) | 4,800 | |||||
8Г374 (3,01 х 1,6 х 0,02) | 4,816 | |||||
8Г375 (3,01 х 1,6 х 0,02) | 4,816 | |||||
8Г376 (3,01 х 1,6 х 0,02) | 4,816 | |||||
Ф 8744 (2,82 х 1,38 х 0,02) | 3,892 | |||||
Сансет Голд 30 мм Слэб Гранит | м2 | 29,792 | ||||
1Г161 (2,76 х 1,36 х 0,03) | 3,754 | |||||
1Г171 (2,78 х 1,38 х 0,03) | 3,836 | |||||
1Г275 (2,7 х 1,34 х 0,03) | 3,618 | |||||
1Г327 (2,58 х 1,35 х 0,03) | 3,483 | |||||
1Г345 (2,75 х 1,35 х 0,03) | 3,713 | |||||
1Г346 (2,75 х 1,35 х 0,03) | 3,713 | |||||
1Г350 (2,75 х 1,35 х 0,03) | 3,713 | |||||
Ф 7176 (2,83 х 1,4 х 0,03) | 3,962 | |||||
Сансет Голд Полоса 20 мм Слэб Гранит | м2 | 1,351 | ||||
С 1427 (1,93 х 0,70 х 0,02) | 1,351 | |||||
Сансет Голд Полоса 30 мм Слэб Гранит | м2 | 29,990 | ||||
Н 1085 (2,34 х 0,72 х 0,03) | 1,685 | |||||
Н 1087 (2,34 х 0,71 х 0,03) | 1,661 | |||||
Н 1125 (2,29 х 0,72 х 0,03) | 1,649 | |||||
Н 1126 (2,29 х 0,72 х 0,03) | 1,649 | |||||
Н 1351 (2,30 х 0,72 х 0,03) | 1,656 | |||||
Н 1353 (2,30 х 0,72 х 0,03) | 1,656 | |||||
Н 1356 (2,30 х 0,72 х 0,03) | 1,656 | |||||
Н 1363 (2,30 х 0,72 х 0,03) | 1,656 | |||||
Н 1370 (2,36 х 0,72 х 0,03) | 1,699 | |||||
Н 1438 (2,23 х 0,72 х 0,03) | 1,606 | |||||
С 1867 (2,27 х 0,69 х 0,03) | 1,566 | |||||
С 1868 (2,38 х 0,69 х 0,03) | 1,642 | |||||
С 1869 (2,38 х 0,69 х 0,03) | 1,642 | |||||
С 1876 (2,38 х 0,72 х 0,03) | 1,714 | |||||
С 1880 (2,26 х 0,72 х 0,03) | 1,627 | |||||
С 1883 (2,33 х 0,72 х 0,03) | 1,678 | |||||
С 1956 (2,49 х 0,73 х 0,03) | 1,818 | |||||
С 1960 (2,37 х 0,73 х 0,03) | 1,730 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!