Гранит Стил Грей / Steel Grey

$71,28
Вид обработки:
Материал: Гранит
Вид обработки: Полировка, Термообработка
В наличии: Плитка: 600х600х18, Слэбы 30 мм
Страна: Индия
Цвет: Серый

Гранит Стил Грей – востребованный облицовочный материал родом из Индии. Среднезернистый, с красивой, чёткой, но ненавязчивой текстурой. Цвет серый, состоящий из разных оттенков – от холодного стального до дымчатого пепельного. В его текстуре присутствуют крупные круглые включения, но оттенков другой палитры нет. Общий сдержанный и прохладный характер камня хорошо оттеняет более тёплые граниты. Поэтому его часто можно встретить в сочетаниях с другими гранитами либо мраморами.

Удивительное дело, но на поверхности серого гранита Стил Грей не видны отпечатки. Благодаря этому свойству купить серый гранит Стил Грей в плите и слебах стараются для производства столешниц и подоконников. Особенно если эти элементы декора размещены в ресторанах или кафе, офисных зданиях или торговых центрах и загородных клубах. Органично камень выглядит в современных монохромных интерьерах, особенно в тех, которые выполнены в минималистском стиле. Каминный портал или лестница из серого гранита Стил Грей станут той яркой составляющей, которой обычно недостаёт современным интерьерам.

Размеры слэбов 20мм и 30 мм

Стил Грей 20 мм Слэб Гранит м2 428,063
6Д456 (3,29 х 2,05 х 0,02) 6,745
6Д457 (3,34 х 2,05 х 0,02) 6,847
6Д458 (3,34 х 2,05 х 0,02) 6,847
6Д459 (3,34 х 2,05 х 0,02) 6,847
6Д460 (3,34 х 2,05 х 0,02) 6,847
6Д461 (3,34 х 2,05 х 0,02) 6,847
6Д462 (3,34 х 2,05 х 0,02) 6,847
6Д463 (3,34 х 2,05 х 0,02) 6,847
6Д464 (3,34 х 2,05 х 0,02) 6,847
6Д465 (3,35 х 2,05 х 0,02) 6,868
6Д466 (3,35 х 2,05 х 0,02) 6,868
6Д467 (3,35 х 2,05 х 0,02) 6,868
6Д468 (3,35 х 2,05 х 0,02) 6,868
6Д469 (3,26 х 2,04 х 0,02) 6,650
6Д470 (3,36 х 2,04 х 0,02) 6,854
6Д471 (3,34 х 2,04 х 0,02) 6,814
6Д473 (3,3 х 2,04 х 0,02) 6,732
6Д475 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д476 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д477 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д478 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д479 (3,34 х 2,04 х 0,02) 6,814
6Д480 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д481 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д482 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д483 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д484 (3,37 х 2,04 х 0,02) 6,875
6Д485 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д486 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д487 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д488 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д489 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д490 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д491 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д492 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д493 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д494 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д495 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д496 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д497 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д498 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д499 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д500 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д501 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д502 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д503 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д504 (3,27 х 2,04 х 0,02) 6,671
6Д505 (3,37 х 1,81 х 0,02) 6,100
6Д506 (3,31 х 1,81 х 0,02) 5,991
6Д507 (2,86 х 1,97 х 0,02) 5,634
6Д508 (3,27 х 2,01 х 0,02) 6,573
6Д509 (3,41 х 2 х 0,02) 6,820
6Д510 (3,42 х 2,03 х 0,02) 6,943
6Д511 (3,42 х 2,03 х 0,02) 6,943
6Д512 (3,1 х 2,01 х 0,02) 6,231
6Д513 (3,33 х 2,02 х 0,02) 6,727
6Д514 (3,29 х 2,02 х 0,02) 6,646
6Д515 (3,37 х 2,02 х 0,02) 6,807
6Д516 (3,26 х 1,99 х 0,02) 6,487
6Д517 (3,2 х 1,99 х 0,02) 6,368
6Д518 (3,27 х 2,01 х 0,02) 6,573
6Д519 (3,15 х 1,99 х 0,02) 6,269
6Д520 (3,42 х 2,01 х 0,02) 6,874
6Д521 (3,22 х 1,84 х 0,02) 5,925
Стил Грей 30 мм Слэб Гранит м2 389,855
1Б994 (3,1 х 1,98 х 0,03) 6,138
1Б995 (3,08 х 1,98 х 0,03) 6,098
1Б997 (2,97 х 1,74 х 0,03) 5,168
2Б12 (3,34 х 1,98 х 0,03) 6,613
2Б17 (3,34 х 1,98 х 0,03) 6,613
2Б21 (3,1 х 1,98 х 0,03) 6,138
2Б22 (3,1 х 1,98 х 0,03) 6,138
2Б23 (3,34 х 2 х 0,03) 6,680
2Б24 (3,34 х 2 х 0,03) 6,680
2Б25 (3,34 х 2 х 0,03) 6,680
2Б27 (3,11 х 1,98 х 0,03) 6,158
2Б28 (3,1 х 1,98 х 0,03) 6,138
2Б29 (3,1 х 1,98 х 0,03) 6,138
2Б39 (3,34 х 2 х 0,03) 6,680
2Б6 (3,1 х 1,98 х 0,03) 6,138
2Б7 (3,1 х 1,98 х 0,03) 6,138
4Б259 (3,35 х 2 х 0,03) 6,700
4Б264 (3,38 х 2 х 0,03) 6,760
4Б266 (3,38 х 2 х 0,03) 6,760
4Б267 (3,38 х 2 х 0,03) 6,760
4Б270 (3,38 х 2 х 0,03) 6,760
4Б271 (3,38 х 2 х 0,03) 6,760
4Б272 (3,38 х 2 х 0,03) 6,760
4Б278 (3,38 х 2 х 0,03) 6,760
4В628 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В631 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В632 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В633 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В635 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В637 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В642 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В643 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В644 (2,94 х 2,02 х 0,03) 5,939
4В688 (3,2 х 2,01 х 0,03) 6,432
4В692 (3,1 х 1,66 х 0,03) 5,146
4В708 (3,27 х 2 х 0,03) 6,540
4В709 (3,27 х 2 х 0,03) 6,540
4В711 (2,77 х 2 х 0,03) 5,540
8В704/1 (2,71 х 2,02 х 0,03) 5,474
8В705/1 (2,74 х 2,05 х 0,03) 5,617
8В710 (3,33 х 2,04 х 0,03) 6,793
8В717 (3,35 х 2,05 х 0,03) 6,868
8В718 (3,34 х 2,05 х 0,03) 6,847
8В719 (3,34 х 2,05 х 0,03) 6,847
8В720 (3,3 х 2,05 х 0,03) 6,765
8В722 (3,35 х 2,06 х 0,03) 6,901
8В723 (3,31 х 2,06 х 0,03) 6,819
8В724 (3,34 х 2,06 х 0,03) 6,880
8В725 (3,33 х 2,06 х 0,03) 6,860
8В726 (3,33 х 2,06 х 0,03) 6,860
8В730 (3,35 х 2,05 х 0,03) 6,868
8В731 (3,34 х 2,05 х 0,03) 6,847
8В732 (3,35 х 2,05 х 0,03) 6,868
8В733 (3,34 х 2,04 х 0,03) 6,814
8В734 (3,35 х 2,05 х 0,03) 6,868
8В735 (3,36 х 2,05 х 0,03) 6,888
8В736 (3,35 х 2,05 х 0,03) 6,868
8В737 (3,34 х 2,05 х 0,03) 6,847
8В738 (3,3 х 2,05 х 0,03) 6,765
У 6089 (2,68 х 1,99 х 0,03) 5,333
У 6131 (2,69 х 1,99 х 0,03) 5,353
 

Отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!