Материал: | Гранит |
Вид обработки: | Полировка |
В наличии: | Полоса: 18 мм, Полоса: 30 мм |
Страна: | Китай |
Цвет: | Светло-коричневый |
Китайский коричневый гранит Chayna Tropikal Braun – это практически идеальное соотношение цены и качества. Камень достаточно распространен, активно добывается в месторождениях Поднебесной, в широком ассортименте представлен на мировом рынке. Chayna Tropikal Braun универсален. Он подходит для мощения, строительства, фасадной отделки, внутренней облицовки.
Дизайнеры ценят гранит Чайна Тропикал Браун за скромность в расцветке, отсутствие кричащих контрастных вкраплений. Такой материал является идеальной базой для интерьерной, ландшафтной композиции. Он не перетягивает одеяло на себя, но остается при этом заметным.
Купить гранит Чайна Тропикал Браун, цена которого вполне приемлема, можно для облицовки стен или пола, оформления интерьера кухни или ванной, выполнения отделки фасада или мощения дорожек. Универсальный коричневый китайский гранит отлично проявляет себя в любых эксплуатационных условиях. Он сохраняет декоративность и не теряет прочности с годами.
Размеры слэбов
Номер слэба и размер | Площадь (м2) | Цена (у.е.) за м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чайна Тропикал Браун Полоса 18 мм Слэб Гранит, м2 | 76,195 | 60 | ||||
А 4696 (1,70 х 0,65 х 0,02) | 1,105 | 60 | ||||
А 4713 (1,99 х 0,64 х 0,02) | 1,274 | 60 | ||||
А 4757 (2,19 х 0,66 х 0,02) | 1,445 | 60 | ||||
А 4758 (2,19 х 0,67 х 0,02) | 1,467 | 60 | ||||
С 695 (2,22 х 0,75 х 0,02) | 1,665 | 60 | ||||
С 719 (2,15 х 0,71 х 0,02) | 1,527 | 60 | ||||
С 720 (2,14 х 0,71 х 0,02) | 1,519 | 60 | ||||
С 721 (2,17 х 0,71 х 0,02) | 1,541 | 60 | ||||
С 724 (2,21 х 0,71 х 0,02) | 1,569 | 60 | ||||
С 725 (2,20 х 0,71 х 0,02) | 1,562 | 60 | ||||
С 726 (2,22 х 0,71 х 0,02) | 1,576 | 60 | ||||
С 748 (2,09 х 0,73 х 0,02) | 1,526 | 60 | ||||
С 750 (2,24 х 0,73 х 0,02) | 1,635 | 60 | ||||
С 759 (2,20 х 0,72 х 0,02) | 1,584 | 60 | ||||
С 774 (2,23 х 0,73 х 0,02) | 1,628 | 60 | ||||
С 783 (2,23 х 0,73 х 0,02) | 1,628 | 60 | ||||
С 784 (2,23 х 0,73 х 0,02) | 1,628 | 60 | ||||
С 787 (2,23 х 0,73 х 0,02) | 1,628 | 60 | ||||
С 788 (2,23 х 0,73 х 0,02) | 1,628 | 60 | ||||
С 791 (2,23 х 0,73 х 0,02) | 1,628 | 60 | ||||
С 810 (2,18 х 0,74 х 0,02) | 1,613 | 60 | ||||
С 811 (2,18 х 0,74 х 0,02) | 1,613 | 60 | ||||
С 822 (2,23 х 0,71 х 0,02) | 1,583 | 60 | ||||
С 823 (2,23 х 0,71 х 0,02) | 1,583 | 60 | ||||
С 824 (2,23 х 0,71 х 0,02) | 1,583 | 60 | ||||
С 825 (2,23 х 0,71 х 0,02) | 1,583 | 60 | ||||
С 826 (2,14 х 0,71 х 0,02) | 1,519 | 60 | ||||
С 827 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 828 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 829 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 830 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 831 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 832 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 833 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 834 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 835 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 836 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 837 (2,16 х 0,71 х 0,02) | 1,534 | 60 | ||||
С 867 (2,17 х 0,72 х 0,02) | 1,562 | 60 | ||||
С 868 (2,17 х 0,72 х 0,02) | 1,562 | 60 | ||||
С 869 (2,17 х 0,72 х 0,02) | 1,562 | 60 | ||||
С 873 (2,21 х 0,73 х 0,02) | 1,613 | 60 | ||||
С 892 (2,21 х 0,73 х 0,02) | 1,613 | 60 | ||||
С 943 (2,18 х 0,73 х 0,02) | 1,591 | 60 | ||||
С 951 (2,18 х 0,73 х 0,02) | 1,591 | 60 | ||||
С 952 (2,16 х 0,73 х 0,02) | 1,577 | 60 | ||||
С 953 (2,18 х 0,73 х 0,02) | 1,591 | 60 | ||||
С 954 (2,18 х 0,73 х 0,02) | 1,591 | 60 | ||||
С 965 (2,20 х 0,74 х 0,02) | 1,628 | 60 | ||||
Чайна Тропикал Браун Полоса 30 мм Слэб Гранит, м2 | 1,584 | 80 | ||||
С 2533 (2,20 х 0,72 х 0,03) | 1,584 | 80 |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!