Мрамор Калакатта / Calacatta

$270,01
Вид обработки:
Материал: Мрамор
Вид обработки: Полировка
В наличии: Плитка: 305х305х10, Слэбы 20 мм, Слэбы 30 мм
Страна: Италия
Цвет: Белый
Белый с серыми прожилками
Бело-серый

Итальянский белый мрамор Калакатта (Calacatta) остаётся самым прочным среди материалов той же расцветки. Белизна его поверхности выгодно оттеняется волнообразными прожилками серого и голубого цветов.

Некоторую поэтичность материалу придают мягкие и равномерные изгибы прожилок. В конечном итоге рисунок мрамора Калакатта выглядит как небо ранней весной – всё в клубах белоснежных туч.

Несмотря на внешнюю деликатность и бархатистость, купить белый мрамор Калакатта в слебах можно для производства решительно любых предметов интерьера. В том числе – ступеней, лестниц, перил, колонн. Прочность и устойчивость к механическим повреждениям у этого мрамора достаточна, чтобы не ограничиваться лишь декоративными элементами интерьера.

При этом область применения мрамора ограничена, и купить белый мрамор Калакатта в слебах можно только для интерьерных работ. Он категорически не подходит для облицовки фасадов, цоколей и любых других поверхностей, находящихся под открытым небом.

Возможно изготовлeние плитки и отделочных материалов по индивидуальным размерам. Предлагаем изготовление столешниц и подоконников из мрамора Калакатта (Calacatta).


Размер слэбов мрамора Калаката

Номер слэба и размер Площадь (м2) Цена (у.е.) за м2
Калаката 20 мм Слэб Мрамор, м2 85,001 270
1Б734 (2,95 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 4,130 270
1В685 (2,63 х 1 х 0,02) (Уценка) 2,630 270
1В695 (2,63 х 1,36 х 0,02) (Уценка) 3,577 270
1В696 (2,63 х 1,36 х 0,02) (Уценка) 3,577 270
1В697 (2,63 х 1,36 х 0,02) (Уценка) 3,577 270
1В698 (2,63 х 1,36 х 0,02) (Уценка) 3,577 270
1В699 (2,63 х 1,36 х 0,02) (Уценка) 3,577 270
1В700 (2,75 х 1,03 х 0,02) (Уценка) 2,833 270
1В701 (2,7 х 1,08 х 0,02) (Уценка) 2,916 270
1В702 (2,83 х 1,16 х 0,02) (Уценка) 3,283 270
1В703 (2,85 х 1,21 х 0,02) (Уценка) 3,449 270
1В715 (2,54 х 1,34 х 0,02) (Уценка) 3,404 270
1В716 (2,64 х 1,38 х 0,02) (Уценка) 3,643 270
1В728 (2,64 х 1,38 х 0,02) (Уценка) 3,643 270
1В729 (2,64 х 1,38 х 0,02) (Уценка) 3,643 270
1В787 (1,55 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,170 270
1В788 (1,55 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,170 270
1В789 (1,55 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,170 270
1В790 (1,55 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,170 270
1В791 (1,6 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,240 270
1В792 (1,6 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,240 270
1В793 (1,6 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,240 270
1В794 (1,6 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,240 270
1В795 (1,7 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,380 270
1В796 (1,7 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,380 270
1В797 (1,7 х 1,4 х 0,02) (Уценка) 2,380 270
С 4152 (2,55 х 1,55 х 0,02) (Уценка) 3,953 270
Х 5727 (2,95 х 1,63 х 0,02) (Уценка) 4,809 270
Калаката 30 мм Слэб Мрамор, м2 5,204 250
Ф 1690 (2,94 х 1,77 х 0,03) 5,204 250
 

Отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!